(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com

Fractional - V5 Pro+ Corner Radius Endmills

Ultra V5 Corner Radius Endmill

An impressive combination of 5 variable flutes, a thicker core, and eccentrically ground relief adding to performance and value. A strong, stable performer sure to provide chatter free finishes AND aggressive material removal rates. Available in Pro+ PowerN (nACo) and PowerNR (nACRo)

Metric - V5 Pro+ Corner Radius Endmills

Ultra V5 Corner Radius Endmill
OD LOC SHK OAL Corner Radius PowerN No Flat PowerN With Flat PowerNR No Flat PowerNR With Flat
8 12 8 50 0.5 555-441-5 555-441W-5 555-441-8 555-441W-8
8 19 8 63 0.5 553-441-5 553-441W-5 553-441-8 553-441W-8
8 25 8 75 0.5 554-441-5 554-441W-5 554-441-8 554-441W-8
10 14 10 50 0.5 555-451-5 555-451W-5 555-451-8 555-451W-8
10 22 10 70 0.5 553-451-5 553-451W-5 553-451-8 553-451W-8
10 38 10 100 0.5 554-451-5 554-451W-5 554-451-8 554-451W-8
12 16 12 63 0.75 555-462-5 555-462W-5 555-462-8 555-462W-8
12 25 12 75 0.75 553-462-5 553-462W-5 553-462-8 553-462W-8
12 50 12 100 0.75 554-462-5 554-462W-5 554-462-8 554-462W-8
14 25 14 88 0.75 553-472-5 553-472W-5 553-472-8 553-472W-8
14 56 14 125 0.75 554-472-5 554-472W-5 554-472-8 554-472W-8
16 32 16 88 0.75 553-482-5 553-482W-5 553-482-8 553-482W-8
16 56 16 150 0.75 554-482-5 554-482W-5 554-482-8 554-482W-8
18 36 18 100 0.75 553-492-5 553-492W-5 553-492-8 553-492W-8
18 56 18 150 0.75 554-492-5 554-492W-5 554-492-8 554-492W-8
20 38 20 100 0.75 553-502-5 553-502W-5 553-502-8 553-502W-8
20 56 20 150 0.75 554-502-5 554-502W-5 554-502-8 554-502W-8
25 38 25 100 0.75 553-512-5 553-512W-5 553-512-8 553-512W-8
25 70 25 150 0.75 554-512-5 554-512W-5 554-512-8 554-512W-8
https://www.traditionrolex.com/1