(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Fractional - V5 Pro+ Corner Radius Endmills
An impressive combination of 5 variable flutes, a thicker core, and eccentrically ground relief adding to performance and value. A strong, stable performer sure to provide chatter free finishes AND aggressive material removal rates. Available in Pro+ PowerN (nACo) and PowerNR (nACRo)
| OD | LOC | SHK | OAL | Radius | PowerN No Flat | PowerN With Flat | PowerNR No Flat | PowerNR With Flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 1/2 | 5/16 | 2 | .030 | ||||
| 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2-1/2 | .030 | ||||
| 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | .030 | ||||
| 3/8 | 1-1/8 | 3/8 | 3 | .030 | ||||
| 1/2 | 5/8 | 1/2 | 2-1/2 | .030 | ||||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | .030 | ||||
| 1/2 | 1-1/4 | 1/2 | 3 | .030 | ||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | .030 | ||||
| 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 | .030 | ||||
| 5/8 | 1-1/4 | 5/8 | 3-1/2 | .030 | ||||
| 5/8 | 2-1/4 | 5/8 | 5 | .030 | ||||
| 3/4 | 1 | 3/4 | 3 | .030 | ||||
| 3/4 | 7/8 | 3/4 | 3-1/2 | .030 | ||||
| 3/4 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | .030 | ||||
| 3/4 | 1-5/8 | 3/4 | 4 | .030 | ||||
| 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | .030 | ||||
| 1 | 1-1/2 | 1 | 4 | .030 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | .045 |
Metric - V5 Pro+ Corner Radius Endmills
Mastercut Tool Corp. (c) 2026