(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Fractional Square Endmills
Solid Carbide Standard Square End Endmills. Available in 2, 3, and 4 Flute. Proven performance. Stub, standard, and long lengths, with and without flat. Maximize tool performance and life with PowerA (AlTiN) coating. Superior micro-grain carbide.
| OD | LOC | SHK | OAL | 2-Flute | 3-Flute | 4 Flute | 2-Flute PowerA | 3- Flute PowerA | 4 Flute PowerA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1-1/2 | 213-102 | 213-702 | ||||
| 1/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 209-202 | 210-202 | 211-202 | |||
| 3/64 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 213-104 | 213-704 | ||||
| 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 209-204 | 210-204 | 211-204 | |||
| 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 213-106 | 213-706 | ||||
| 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 209-206 | 210-206 | 211-206 | |||
| 5/64 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 209-208 | 210-208 | 211-208 | |||
| 3/32 | 3/16 | 1/8 | 1-1/2 | 213-108 | 213-708 | ||||
| 3/32 | 3/8 | 1/8 | 1-1/2 | 209-210 | 210-210 | 211-210 | |||
| 7/64 | 3/8 | 1/8 | 1-1/2 | 209-212 | 210-212 | 211-212 | |||
| 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 213-112 | 213-712 | ||||
| 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | 209-214 | 210-214 | 211-214 | |||
| 1/8 | 5/8 | 1/8 | 2 | 204-202 | 206-202 | ||||
| 1/8 | 3/4 | 1/8 | 2 | 204-204 | 206-204 | ||||
| 1/8 | 1 | 1/8 | 3 | 204-206 | 206-206 | ||||
| 9/64 | 9/16 | 3/16 | 2 | 209-216 | 210-216 | 211-216 | |||
| 5/32 | 5/16 | 3/16 | 2 | 213-110 | 213-710 | ||||
| 5/32 | 9/16 | 3/16 | 2 | 209-218 | 210-218 | 211-218 | |||
| 11/64 | 9/16 | 3/16 | 2 | 209-220 | 210-220 | 211-220 | |||
| 3/16 | 3/8 | 3/16 | 2 | 213-114 | 213-714 | ||||
| 3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 | 209-222 | 210-222 | 211-222 | |||
| 3/16 | 3/4 | 3/16 | 2-1/2 | 204-208 | 206-208 | ||||
| 3/16 | 1-1/8 | 3/16 | 3 | 204-210 | 206-210 | ||||
| 3/16 | 1 | 3/16 | 4 | 204-212 | 206-212 | ||||
| 13/64 | 5/8 | 1/4 | 2-1/2 | 209-224 | 210-224 | 211-224 | |||
| 7/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 213-116 | 213-716 | ||||
| 7/32 | 5/8 | 1/4 | 2-1/2 | 209-226 | 210-226 | 211-226 | |||
| 15/64 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 209-228 | 210-228 | 211-228 | |||
| 1/4 | 1/2 | 1/4 | 2 | 213-118 | 213-718 | ||||
| 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 209-230 | 210-230 | 211-230 | |||
| 1/4 | 1-1/8 | 1/4 | 3 | 204-214 | 206-214 | ||||
| 1/4 | 1 | 1/4 | 4 | 204-216 | 206-216 | ||||
| 1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 4 | 204-218 | 206-218 | ||||
| 1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 6 | 204-220 | 206-220 | ||||
| 17/64 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-232 | 210-232 | 211-232 | |||
| 9/32 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-234 | 210-234 | 211-234 | |||
| 19/64 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-236 | 210-236 | 211-236 | |||
| 5/16 | 1/2 | 5/16 | 2 | 213-120 | 213-720 | ||||
| 5/16 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-238 | 210-238 | 211-238 | |||
| 5/16 | 1-1/8 | 5/16 | 3 | 204-222 | 206-222 | ||||
| 5/16 | 1 | 5/16 | 4 | 204-224 | 206-224 | ||||
| 5/16 | 1-5/8 | 5/16 | 4 | 204-226 | 206-226 | ||||
| 5/16 | 1-1/2 | 5/16 | 6 | 204-228 | 206-228 | ||||
| 21/64 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-240 | 210-240 | 211-240 | |||
| 11/32 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-242 | 210-242 | 211-242 | |||
| 23/64 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-244 | 210-244 | 211-244 | |||
| 3/8 | 5/8 | 3/8 | 2 | 213-122 | 213-722 | ||||
| 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-246 | 210-246 | 211-246 | |||
| 3/8 | 1-1/8 | 3/8 | 3 | 204-230 | 206-230 | ||||
| 3/8 | 1-3/4 | 3/8 | 4 | 204-232 | 206-232 | ||||
| 3/8 | 2 | 3/8 | 4 | 204-234 | 206-234 | ||||
| 3/8 | 1-1/2 | 3/8 | 6 | 204-236 | 206-236 | ||||
| 3/8 | 3 | 3/8 | 6 | 204-238 | 206-238 | ||||
| 25/64 | 7/8 | 7/16 | 2-1/2 | 209-248 | 210-248 | 211-248 | |||
| 13/32 | 7/8 | 7/16 | 2-1/2 | 209-250 | 210-250 | 211-250 | |||
| 27/64 | 7/8 | 7/16 | 2-1/2 | 209-252 | 210-252 | 211-252 | |||
| 7/16 | 5/8 | 7/16 | 2-1/2 | 213-124 | 213-724 | ||||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 2-1/2 | 209-254 | 210-254 | 211-254 | |||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 4 | 204-240 | 206-240 | ||||
| 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | 204-242 | 206-242 | ||||
| 7/16 | 1-1/2 | 7/16 | 6 | 204-244 | 206-244 | ||||
| 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | 204-246 | 206-246 | ||||
| 29/64 | 1 | 1/2 | 3 | 209-256 | 210-256 | 211-256 | |||
| 15/32 | 1 | 1/2 | 3 | 209-258 | 210-258 | 211-258 | |||
| 31/64 | 1 | 1/2 | 3 | 209-260 | 210-260 | 211-260 | |||
| 1/2 | 5/8 | 1/2 | 2-1/2 | 213-126 | 213-726 | ||||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 209-262 | 210-262 | 211-262 | |||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 204-248 | 206-248 | ||||
| 1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 6 | 204-250 | 206-250 | ||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 204-252 | 206-252 | ||||
| 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | 204-254 | 206-254 | ||||
| 9/16 | 1-1/4 | 9/16 | 3-1/2 | 209-264 | 210-264 | 211-264 | |||
| 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 | 213-128 | 213-728 | ||||
| 5/8 | 1-1/4 | 5/8 | 3-1/2 | 209-266 | 210-266 | 211-266 | |||
| 5/8 | 2-1/4 | 5/8 | 5 | 204-256 | 206-256 | ||||
| 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | 204-258 | 206-258 | ||||
| 11/16 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | 209-268 | 210-268 | 211-268 | |||
| 3/4 | 1 | 3/4 | 3 | 213-130 | 213-730 | ||||
| 3/4 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | 209-270 | 210-270 | 211-270 | |||
| 3/4 | 2-1/4 | 3/4 | 5 | 204-260 | 206-260 | ||||
| 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | 204-262 | 206-262 | ||||
| 7/8 | 1-1/2 | 7/8 | 4 | 209-272 | 210-272 | 211-272 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 213-132 | 213-732 | ||||
| 1 | 1-1/2 | 1 | 4 | 209-274 | 210-274 | 211-274 | |||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 204-264 | 206-264 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 204-266 | 206-266 | ||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 204-268 | 206-268 | ||||
| 1-1/4 | 2 | 1-1/4 | 4-1/2 | 209-276 | 210-276 | 211-276 |
Metric Square Endmills
Metric Extra Long Length Square Endmills
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated | PowerA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 6 | 100 | 315-202 | 315-202-1 |
| 6 | 75 | 6 | 150 | 315-204 | 315-204-1 |
| 6 | 75 | 6 | 200 | 315-206 | 315-206-1 |
| 6 | 75 | 8 | 200 | 315-208 | 315-208-1 |
| 8 | 42 | 8 | 100 | 315-210 | 315-210-1 |
| 8 | 75 | 8 | 150 | 315-212 | 315-212-1 |
| 8 | 75 | 8 | 200 | 315-214 | 315-214-1 |
| 8 | 75 | 10 | 200 | 315-216 | 315-216-1 |
| 10 | 75 | 10 | 150 | 315-218 | 315-218-1 |
| 10 | 75 | 10 | 200 | 315-220 | 315-220-1 |
| 12 | 75 | 12 | 150 | 315-222 | 315-222-1 |
| 12 | 75 | 12 | 200 | 315-224 | 315-224-1 |
| 14 | 62 | 14 | 125 | 315-226 | 315-226-1 |
| 14 | 75 | 14 | 150 | 315-228 | 315-228-1 |
| 14 | 75 | 16 | 200 | 315-230 | 315-230-1 |
| 16 | 75 | 16 | 200 | 315-232 | 315-232-1 |
| 18 | 75 | 18 | 200 | 315-234 | 315-234-1 |
| 20 | 75 | 20 | 200 | 315-236 | 315-236-1 |
Mastercut Tool Corp. (c) 2026