(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Fractional Ball Endmills
Solid Carbide Standard Ball Nose Endmills. Available in 2, 3, and 4 Flute. Proven performance. Stub, standard, and long lengths, with and without flat. Maximize tool performance and life with PowerA (AlTiN) coating. Superior micro-grain carbide.
| OD | LOC | SHK | OAL | 2-Flute | 3-Flute | 4 Flute | 2-Flute PowerA | 3- Flute PowerA | 4 Flute PowerA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1-1/2 | 213-002 | 213-602 | ||||
| 1/32 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 209-002 | 210-002 | 211-002 | |||
| 3/64 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 213-004 | 213-604 | ||||
| 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 209-004 | 210-004 | 211-004 | |||
| 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 213-006 | 213-606 | ||||
| 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 209-006 | 210-006 | 211-006 | |||
| 5/64 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 209-008 | 210-008 | 211-008 | |||
| 3/32 | 3/16 | 1/8 | 1-1/2 | 213-008 | 213-608 | ||||
| 3/32 | 3/8 | 1/8 | 1-1/2 | 209-010 | 210-010 | 211-010 | |||
| 7/64 | 3/8 | 1/8 | 1-1/2 | 209-012 | 210-012 | 211-012 | |||
| 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1-1/2 | 213-012 | 213-612 | ||||
| 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | 209-014 | 210-014 | 211-014 | |||
| 1/8 | 5/8 | 1/8 | 2 | 204-002 | 206-002 | ||||
| 1/8 | 3/4 | 1/8 | 2 | 204-004 | 206-004 | ||||
| 1/8 | 1 | 1/8 | 3 | 204-006 | 206-006 | ||||
| 9/64 | 9/16 | 3/16 | 2 | 209-016 | 210-016 | 211-016 | |||
| 5/32 | 5/16 | 3/16 | 2 | 213-010 | 213-610 | ||||
| 5/32 | 9/16 | 3/16 | 2 | 209-018 | 210-018 | 211-018 | |||
| 11/64 | 9/16 | 3/16 | 2 | 209-020 | 210-020 | 211-020 | |||
| 3/16 | 3/8 | 3/16 | 2 | 213-014 | 213-614 | ||||
| 3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 | 209-022 | 210-022 | 211-022 | |||
| 3/16 | 3/4 | 3/16 | 2-1/2 | 204-008 | 206-008 | ||||
| 3/16 | 1-1/8 | 3/16 | 3 | 204-010 | 206-010 | ||||
| 3/16 | 1 | 3/16 | 4 | 204-012 | 206-012 | ||||
| 13/64 | 5/8 | 1/4 | 2-1/2 | 209-024 | 210-024 | 211-024 | |||
| 7/32 | 7/16 | 1/4 | 2 | 213-016 | 213-616 | ||||
| 7/32 | 5/8 | 1/4 | 2-1/2 | 209-026 | 210-026 | 211-026 | |||
| 15/64 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 209-028 | 210-028 | 211-028 | |||
| 1/4 | 1/2 | 1/4 | 2 | 213-018 | 213-618 | ||||
| 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 209-030 | 210-030 | 211-030 | |||
| 1/4 | 1-1/8 | 1/4 | 3 | 204-014 | 206-014 | ||||
| 1/4 | 1 | 1/4 | 4 | 204-016 | 206-016 | ||||
| 1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 4 | 204-018 | 206-018 | ||||
| 1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 6 | 204-020 | 206-020 | ||||
| 17/64 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-032 | 210-032 | 211-032 | |||
| 9/32 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-034 | 210-034 | 211-034 | |||
| 19/64 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-036 | 210-036 | 211-036 | |||
| 5/16 | 1/2 | 5/16 | 2 | 213-020 | 213-620 | ||||
| 5/16 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 209-038 | 210-038 | 211-038 | |||
| 5/16 | 1-1/8 | 5/16 | 3 | 204-022 | 206-022 | ||||
| 5/16 | 1 | 5/16 | 4 | 204-024 | 206-024 | ||||
| 5/16 | 1-5/8 | 5/16 | 4 | 204-026 | 206-026 | ||||
| 5/16 | 1-1/2 | 5/16 | 6 | 204-028 | 206-028 | ||||
| 21/64 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-040 | 210-040 | 211-040 | |||
| 11/32 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-042 | 210-042 | 211-042 | |||
| 23/64 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-044 | 210-044 | 211-044 | |||
| 3/8 | 5/8 | 3/8 | 2 | 213-022 | 213-622 | ||||
| 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | 209-046 | 210-046 | 211-046 | |||
| 3/8 | 1-1/8 | 3/8 | 3 | 204-030 | 206-030 | ||||
| 3/8 | 1-3/4 | 3/8 | 4 | 204-032 | 206-032 | ||||
| 3/8 | 2 | 3/8 | 4 | 204-034 | 206-034 | ||||
| 3/8 | 1-1/2 | 3/8 | 6 | 204-036 | 206-036 | ||||
| 3/8 | 3 | 3/8 | 6 | 204-038 | 206-038 | ||||
| 25/64 | 7/8 | 7/16 | 2-1/2 | 209-048 | 210-048 | 211-048 | |||
| 13/32 | 7/8 | 7/16 | 2-1/2 | 209-050 | 210-050 | 211-050 | |||
| 27/64 | 7/8 | 7/16 | 2-1/2 | 209-052 | 210-052 | 211-052 | |||
| 7/16 | 5/8 | 7/16 | 2-1/2 | 213-024 | 213-624 | ||||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 2-1/2 | 209-054 | 210-054 | 211-054 | |||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 4 | 204-040 | 206-040 | ||||
| 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | 204-042 | 206-042 | ||||
| 7/16 | 1-1/2 | 7/16 | 6 | 204-044 | 206-044 | ||||
| 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | 204-046 | 206-046 | ||||
| 29/64 | 1 | 1/2 | 3 | 209-056 | 210-056 | 211-056 | |||
| 15/32 | 1 | 1/2 | 3 | 209-058 | 210-058 | 211-058 | |||
| 31/64 | 1 | 1/2 | 3 | 209-060 | 210-060 | 211-060 | |||
| 1/2 | 5/8 | 1/2 | 2-1/2 | 213-026 | 213-626 | ||||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 209-062 | 210-062 | 211-062 | |||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 204-048 | 206-048 | ||||
| 1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 6 | 204-050 | 206-050 | ||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 204-052 | 206-052 | ||||
| 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | 204-054 | 206-054 | ||||
| 9/16 | 1-1/4 | 9/16 | 3-1/2 | 209-064 | 210-064 | 211-064 | |||
| 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3 | 213-028 | 213-628 | ||||
| 5/8 | 1-1/4 | 5/8 | 3-1/2 | 209-066 | 210-066 | 211-066 | |||
| 5/8 | 2-1/4 | 5/8 | 5 | 204-056 | 206-056 | ||||
| 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | 204-058 | 206-058 | ||||
| 11/16 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | 209-068 | 210-068 | 211-068 | |||
| 3/4 | 1 | 3/4 | 3 | 213-030 | 213-630 | ||||
| 3/4 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | 209-070 | 210-070 | 211-070 | |||
| 3/4 | 2-1/4 | 3/4 | 5 | 204-060 | 206-060 | ||||
| 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | 204-062 | 206-062 | ||||
| 7/8 | 1-1/2 | 7/8 | 4 | 209-072 | 210-072 | 211-072 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 213-032 | 213-632 | ||||
| 1 | 1-1/2 | 1 | 4 | 209-074 | 210-074 | 211-074 | |||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 204-064 | 206-064 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 204-066 | 206-066 | ||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 204-068 | 206-068 | ||||
| 1-1/4 | 2 | 1-1/4 | 4-1/2 | 209-076 | 210-076 | 211-076 |
Metric Ball Endmills
Metric Extra Long Ball Endmills
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated | PowerA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 6 | 100 | 315-002 | 315-002-1 |
| 6 | 75 | 6 | 150 | 315-004 | 315-004-1 |
| 6 | 75 | 6 | 200 | 315-006 | 315-006-1 |
| 6 | 75 | 8 | 200 | 315-008 | 315-008-1 |
| 8 | 42 | 8 | 100 | 315-010 | 315-010-1 |
| 8 | 75 | 8 | 150 | 315-012 | 315-012-1 |
| 8 | 75 | 8 | 200 | 315-014 | 315-014-1 |
| 8 | 75 | 10 | 200 | 315-016 | 315-016-1 |
| 10 | 75 | 10 | 150 | 315-018 | 315-018-1 |
| 10 | 75 | 10 | 200 | 315-020 | 315-020-1 |
| 12 | 75 | 12 | 150 | 315-022 | 315-022-1 |
| 12 | 75 | 12 | 200 | 315-024 | 315-024-1 |
| 14 | 62 | 14 | 125 | 315-026 | 315-026-1 |
| 14 | 75 | 14 | 150 | 315-028 | 315-028-1 |
| 14 | 75 | 16 | 200 | 315-030 | 315-030-1 |
| 16 | 75 | 16 | 200 | 315-032 | 315-032-1 |
| 18 | 75 | 18 | 200 | 315-034 | 315-034-1 |
| 20 | 75 | 20 | 200 | 315-036 | 315-036-1 |
Mastercut Tool Corp. (c) 2026