(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Fractional 6 Flute Square Endmills
6 Flute Endmills, Solid Carbide, Available in uncoated and PowerA (AlTiN).
| OD | LOC | SHK | OAL | 6 Flute - Uncoated | 6 Flute - Power A |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 5/8 | 3/16 | 2 | 212-222 | 212-222-1 |
| 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | 212-230 | 212-230-1 |
| 5/16 | 7/8 | 5/16 | 2-1/2 | 212-238 | 212-238-1 |
| 3/8 | 1 | 3/8 | 2-1/2 | 212-246 | 212-246-1 |
| 7/16 | 1 | 7/16 | 2-1/2 | 212-254 | 212-254-1 |
| 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 212-262 | 212-262-1 |
| 5/8 | 1-1/4 | 5/8 | 3-1/2 | 212-266 | 212-266-1 |
| 3/4 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | 212-270 | 212-270-1 |
| 7/8 | 1-1/2 | 7/8 | 4 | 212-272 | 212-272-1 |
Metric 6 Flute Square Endmills
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated | PowerA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 3 | 38 | 312-210 | 312-210-1 |
| 4 | 14 | 4 | 50 | 312-214 | 312-214-1 |
| 5 | 16 | 5 | 50 | 312-218 | 312-218-1 |
| 6 | 19 | 6 | 63 | 312-220 | 312-220-1 |
| 7 | 19 | 8 | 63 | 312-222 | 312-222-1 |
| 8 | 21 | 8 | 63 | 312-224 | 312-224-1 |
| 9 | 22 | 10 | 70 | 312-226 | 312-226-1 |
| 10 | 25 | 10 | 70 | 312-228 | 312-228-1 |
| 11 | 25 | 11 | 70 | 312-230 | 312-230-1 |
| 12 | 25 | 12 | 75 | 312-232 | 312-232-1 |
| 14 | 30 | 14 | 88 | 312-234 | 312-234-1 |
| 16 | 32 | 16 | 88 | 312-236 | 312-236-1 |
| 18 | 35 | 18 | 100 | 312-238 | 312-238-1 |
| 20 | 38 | 20 | 100 | 312-240 | 312-240-1 |
| 22 | 38 | 22 | 100 | 312-242 | 312-242-1 |
| 25 | 38 | 25 | 100 | 312-244 | 312-244-1 |
Mastercut Tool Corp. (c) 2021