(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Corner Radius Necked Mold Mills
Get in tight spaces with the Mastercut Necked Mold mills. Superb quality for mold and die operation. Premium micro-grain carbide. Available in uncoated, PowerA (AlTiN), and in Nano Coated PowerN (nACo). Made in the USA
Fractional - Corner Radius Mold Mills
| OD | LOC | SHK | OAL | Neck OD | Neck Length | Radius | Uncoated 4 Flute | Uncoated 6 Flute | PowerA 4 Flute | PowerA 6 Flute | PowerN 4 Flute | PowerN 6 Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 2-1/4 | 0.115 | 0.010 | 440-002 | 440-002-1 | 440-002-5 | ||||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 2-1/4 | 0.115 | 0.015 | 440-004 | 440-004-1 | 440-004-5 | ||||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 2-1/4 | 0.115 | 0.020 | 440-006 | 440-006-1 | 440-006-5 | ||||
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 2-1/2 | 0.175 | 0.010 | 440-008 | 440-008-1 | 440-008-5 | ||||
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 2-1/2 | 0.175 | 0.020 | 440-010 | 440-010-1 | 440-010-5 | ||||
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 2-1/2 | 0.175 | 0.030 | 440-012 | 440-012-1 | 440-012-5 | ||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2-1/2 | 0.230 | 0.010 | 440-014 | 440-014-1 | 440-014-5 | ||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2-1/2 | 0.230 | 0.020 | 440-016 | 440-016-1 | 440-016-5 | ||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2-1/2 | 0.230 | 0.030 | 440-018 | 440-018-1 | 440-018-5 | ||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3 | 0.230 | 0.030 | 440-020 | 440-020-1 | 440-020-5 | ||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3 | 0.345 | 0.010 | 440-022 | 440-022-1 | 440-022-5 | ||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3 | 0.345 | 0.020 | 440-024 | 440-024-1 | 440-024-5 | ||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3 | 0.345 | 0.030 | 440-026 | 440-026-1 | 440-026-5 | ||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 0.460 | 0.015 | 440-028 | 440-028-1 | 440-028-5 | ||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 0.460 | 0.030 | 440-030 | 440-030-1 | 440-030-5 | ||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 0.460 | 0.060 | 440-032 | 440-032-1 | 440-032-5 | ||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 0.460 | 0.060 | 440-034 | 440-034-1 | 440-034-5 |
Fractional - Corner Radius Long Reach Mold Mills
| OD | LOC | SHK | OAL | Neck OD | Neck Length | Radius | Uncoated 4 Flute | Uncoated 6 Flute | PowerA 4 Flute | PowerA 6 Flute | PowerN 4 Flute | PowerN 6 Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4 | 0.115 | .010 | |||||||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4 | 0.115 | .015 | |||||||
| 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4 | 0.115 | .020 | |||||||
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 4 | 0.175 | .010 | |||||||
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 4 | 0.175 | .020 | |||||||
| 3/16 | 3/16 | 3/16 | 4 | 0.175 | .030 | |||||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 6 | 0.230 | .010 | |||||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 6 | 0.230 | .020 | |||||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 6 | 0.230 | .030 | |||||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 6 | 0.345 | .010 | |||||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 6 | 0.345 | .020 | |||||||
| 3/8 | 3/8 | 3/8 | 6 | 0.345 | .030 | |||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 0.460 | .015 | |||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 0.460 | .030 | |||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 0.460 | .060 |
Mastercut Tool Corp. (c) 2026