(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Solid Carbide Jobber Drills
Our solid carbide jobber drills are available in a wide array of fractional, metric, and wire sizes. Our 2 flute drills feature a 118° Four facet point, and our 3 flute drills feature a 130° high performance point. We select only the highest grade micro grain carbide, all tools made in the USA.
Resharpening services are available.
Ask us about PowerA (AlTiN) coated drill for maximum
Fractional 2 and 3 Flute Jobber Drills
Metric 2 Flute Jobber Drills
OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated |
---|---|---|---|---|
3 | 33 | 3 | 61 | 701-006 |
3.1 | 36 | 3.1 | 65 | 701-008 |
3.2 | 36 | 3.2 | 65 | 701-010 |
3.3 | 36 | 3.3 | 65 | 701-012 |
3.4 | 39 | 3.4 | 70 | 701-014 |
3.5 | 39 | 3.5 | 70 | 701-016 |
3.6 | 39 | 3.6 | 70 | 701-018 |
3.7 | 39 | 3.7 | 70 | 701-020 |
3.8 | 43 | 3.8 | 75 | 701-022 |
3.9 | 43 | 3.9 | 75 | 701-024 |
4 | 43 | 4 | 75 | 701-026 |
4.1 | 43 | 4.1 | 75 | 701-028 |
4.2 | 43 | 4.2 | 75 | 701-030 |
4.3 | 47 | 4.3 | 80 | 701-032 |
4.4 | 47 | 4.4 | 80 | 701-034 |
4.5 | 47 | 4.5 | 80 | 701-036 |
4.6 | 47 | 4.6 | 80 | 701-038 |
4.7 | 47 | 4.7 | 80 | 701-040 |
4.8 | 52 | 4.8 | 86 | 701-042 |
4.9 | 52 | 4.9 | 86 | 701-044 |
5 | 52 | 5 | 86 | 701-046 |
5.1 | 52 | 5.1 | 86 | 701-048 |
5.2 | 52 | 5.2 | 86 | 701-050 |
5.3 | 52 | 5.3 | 86 | 701-052 |
5.4 | 57 | 5.4 | 93 | 701-054 |
5.5 | 57 | 5.5 | 93 | 701-056 |
5.6 | 57 | 5.6 | 93 | 701-058 |
5.7 | 57 | 5.7 | 93 | 701-060 |
5.8 | 57 | 5.8 | 93 | 701-062 |
5.9 | 57 | 5.9 | 93 | 701-064 |
6 | 57 | 6 | 93 | 701-066 |
6.1 | 63 | 6.1 | 101 | 701-068 |
6.2 | 63 | 6.2 | 101 | 701-070 |
6.3 | 63 | 6.3 | 101 | 701-072 |
6.4 | 63 | 6.4 | 101 | 701-074 |
6.5 | 63 | 6.5 | 101 | 701-076 |
6.6 | 63 | 6.6 | 101 | 701-078 |
6.7 | 63 | 6.7 | 101 | 701-080 |
6.8 | 69 | 6.8 | 109 | 701-082 |
6.9 | 69 | 6.9 | 109 | 701-084 |
7 | 69 | 7 | 109 | 701-086 |
7.1 | 69 | 7.1 | 109 | 701-088 |
7.2 | 69 | 7.2 | 109 | 701-090 |
7.3 | 69 | 7.3 | 109 | 701-092 |
7.4 | 69 | 7.4 | 109 | 701-094 |
7.5 | 69 | 7.5 | 109 | 701-096 |
7.6 | 75 | 7.6 | 117 | 701-098 |
7.7 | 75 | 7.7 | 117 | 701-100 |
7.8 | 75 | 7.8 | 117 | 701-102 |
7.9 | 75 | 7.9 | 117 | 701-104 |
8 | 75 | 8 | 117 | 701-106 |
8.1 | 75 | 8.1 | 117 | 701-108 |
8.2 | 75 | 8.2 | 117 | 701-110 |
8.3 | 75 | 8.3 | 117 | 701-112 |
8.4 | 75 | 8.4 | 117 | 701-114 |
8.5 | 75 | 8.5 | 117 | 701-116 |
8.6 | 81 | 8.6 | 125 | 701-118 |
8.7 | 81 | 8.7 | 125 | 701-120 |
8.8 | 81 | 8.8 | 125 | 701-122 |
8.9 | 81 | 8.9 | 125 | 701-124 |
9 | 81 | 9 | 125 | 701-126 |
9.1 | 81 | 9.1 | 125 | 701-128 |
9.2 | 81 | 9.2 | 125 | 701-130 |
9.3 | 81 | 9.3 | 125 | 701-132 |
9.4 | 81 | 9.4 | 125 | 701-134 |
9.5 | 81 | 9.5 | 125 | 701-136 |
9.6 | 87 | 9.6 | 133 | 701-138 |
9.7 | 87 | 9.7 | 133 | 701-140 |
9.8 | 87 | 9.8 | 133 | 701-142 |
9.9 | 87 | 9.9 | 133 | 701-144 |
10 | 87 | 10 | 133 | 701-146 |
10.2 | 87 | 10.2 | 133 | 701-148 |
10.5 | 87 | 10.5 | 133 | 701-150 |
11 | 94 | 11 | 142 | 701-152 |
11.5 | 94 | 11.5 | 142 | 701-154 |
12 | 101 | 12 | 151 | 701-156 |
14.5 | 114 | 14.5 | 169 | 701-158 |
15 | 114 | 15 | 169 | 701-160 |
15.5 | 120 | 15.5 | 178 | 701-162 |
Metric 3 Flute Jobber Drills
OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated |
---|---|---|---|---|
4 | 22 | 4 | 55 | 701-502 |
4.1 | 22 | 4.1 | 55 | 701-504 |
4.2 | 22 | 4.2 | 55 | 701-506 |
4.3 | 24 | 4.3 | 58 | 701-508 |
4.4 | 24 | 4.4 | 58 | 701-510 |
4.5 | 24 | 4.5 | 58 | 701-512 |
4.6 | 24 | 4.6 | 58 | 701-514 |
4.7 | 24 | 4.7 | 58 | 701-516 |
4.8 | 26 | 4.8 | 62 | 701-518 |
4.9 | 26 | 4.9 | 62 | 701-520 |
5 | 26 | 5 | 62 | 701-522 |
5.1 | 26 | 5.1 | 62 | 701-524 |
5.2 | 26 | 5.2 | 62 | 701-526 |
5.3 | 28 | 5.3 | 66 | 701-528 |
5.4 | 28 | 5.4 | 66 | 701-530 |
5.5 | 28 | 5.5 | 66 | 701-532 |
5.6 | 28 | 5.6 | 66 | 701-534 |
5.7 | 28 | 5.7 | 66 | 701-536 |
5.8 | 28 | 5.8 | 66 | 701-538 |
5.9 | 28 | 5.9 | 66 | 701-540 |
6 | 31 | 6 | 66 | 701-542 |
6.1 | 31 | 6.1 | 70 | 701-544 |
6.2 | 31 | 6.2 | 70 | 701-546 |
6.3 | 31 | 6.3 | 70 | 701-548 |
6.4 | 31 | 6.4 | 70 | 701-550 |
6.5 | 31 | 6.5 | 70 | 701-552 |
6.6 | 31 | 6.6 | 70 | 701-554 |
6.7 | 31 | 6.7 | 70 | 701-556 |
6.8 | 34 | 6.8 | 74 | 701-558 |
6.9 | 34 | 6.9 | 74 | 701-560 |
7 | 34 | 7 | 74 | 701-562 |
7.1 | 34 | 7.1 | 74 | 701-564 |
7.2 | 34 | 7.2 | 74 | 701-566 |
7.3 | 34 | 7.3 | 74 | 701-568 |
7.4 | 34 | 7.4 | 74 | 701-570 |
7.5 | 34 | 7.5 | 74 | 701-572 |
7.6 | 37 | 7.6 | 79 | 701-574 |
7.7 | 37 | 7.7 | 79 | 701-576 |
7.8 | 37 | 7.8 | 79 | 701-578 |
7.9 | 37 | 7.9 | 79 | 701-580 |
8 | 37 | 8 | 79 | 701-582 |
8.1 | 37 | 8.1 | 79 | 701-584 |
8.2 | 37 | 8.2 | 79 | 701-586 |
8.3 | 37 | 8.3 | 79 | 701-588 |
8.4 | 37 | 8.4 | 79 | 701-590 |
8.5 | 37 | 8.5 | 79 | 701-592 |
8.6 | 40 | 8.6 | 84 | 701-594 |
8.7 | 40 | 8.7 | 84 | 701-596 |
8.8 | 40 | 8.8 | 84 | 701-598 |
8.9 | 40 | 8.9 | 84 | 701-600 |
9 | 40 | 9 | 84 | 701-602 |
9.1 | 40 | 9.1 | 84 | 701-604 |
9.2 | 40 | 9.2 | 84 | 701-606 |
9.3 | 40 | 9.3 | 84 | 701-608 |
9.4 | 40 | 9.4 | 84 | 701-610 |
9.5 | 40 | 9.5 | 84 | 701-612 |
9.6 | 43 | 9.6 | 89 | 701-614 |
9.7 | 43 | 9.7 | 89 | 701-616 |
9.8 | 43 | 9.8 | 89 | 701-618 |
9.9 | 43 | 9.9 | 89 | 701-620 |
10 | 43 | 10 | 89 | 701-622 |
10.1 | 43 | 10.1 | 89 | 701-624 |
10.2 | 43 | 10.2 | 89 | 701-626 |
10.3 | 43 | 10.3 | 89 | 701-628 |
10.4 | 43 | 10.4 | 89 | 701-630 |
10.5 | 43 | 10.5 | 89 | 701-632 |
10.6 | 43 | 10.6 | 89 | 701-634 |
10.7 | 43 | 10.7 | 89 | 701-636 |
10.8 | 43 | 10.8 | 89 | 701-638 |
11 | 47 | 11 | 95 | 701-640 |
11.2 | 47 | 11.2 | 95 | 701-642 |
11.5 | 47 | 11.5 | 95 | 701-644 |
11.8 | 47 | 11.8 | 95 | 701-646 |
12 | 51 | 12 | 102 | 701-648 |
12.5 | 51 | 12.5 | 102 | 701-650 |
13 | 51 | 13 | 102 | 701-652 |
13.5 | 51 | 13.5 | 102 | 701-654 |
14 | 54 | 14 | 107 | 701-656 |
14.5 | 56 | 14.5 | 111 | 701-658 |
15 | 56 | 15 | 111 | 701-660 |
15.5 | 58 | 15.5 | 115 | 701-662 |
16 | 58 | 16 | 115 | 701-664 |
16.5 | 60 | 16.5 | 119 | 701-666 |
17 | 60 | 17 | 119 | 701-668 |
17.5 | 62 | 17.5 | 123 | 701-670 |
18 | 62 | 18 | 123 | 701-672 |
18.5 | 64 | 18.5 | 127 | 701-674 |
19 | 64 | 19 | 127 | 701-676 |
19.5 | 66 | 19.5 | 131 | 701-678 |
20 | 66 | 20 | 131 | 701-680 |
Metric Medium Length Drills
OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated |
---|---|---|---|---|
3 | 16 | 3 | 46 | 703-502 |
3.1 | 16 | 3.1 | 46 | 703-504 |
3.2 | 18 | 3.2 | 49 | 703-506 |
3.3 | 18 | 3.3 | 49 | 703-508 |
3.4 | 20 | 3.4 | 52 | 703-510 |
3.5 | 20 | 3.5 | 52 | 703-512 |
3.6 | 20 | 3.6 | 52 | 703-514 |
3.7 | 20 | 3.7 | 52 | 703-516 |
3.8 | 22 | 3.8 | 55 | 703-518 |
3.9 | 22 | 3.9 | 55 | 703-520 |
4 | 22 | 4 | 55 | 703-522 |
4.1 | 22 | 4.1 | 55 | 703-524 |
4.2 | 22 | 4.2 | 55 | 703-526 |
4.3 | 24 | 4.3 | 58 | 703-528 |
4.4 | 24 | 4.4 | 58 | 703-530 |
4.5 | 24 | 4.5 | 58 | 703-532 |
4.6 | 24 | 4.6 | 58 | 703-534 |
4.7 | 24 | 4.7 | 58 | 703-536 |
4.8 | 26 | 4.8 | 62 | 703-538 |
4.9 | 26 | 4.9 | 62 | 703-540 |
5 | 26 | 5 | 62 | 703-542 |
5.1 | 26 | 5.1 | 62 | 703-544 |
5.2 | 26 | 5.2 | 62 | 703-546 |
5.3 | 26 | 5.3 | 62 | 703-548 |
5.4 | 28 | 5.4 | 66 | 703-550 |
5.5 | 28 | 5.5 | 66 | 703-552 |
5.6 | 28 | 5.6 | 66 | 703-554 |
5.7 | 28 | 5.7 | 66 | 703-556 |
5.8 | 28 | 5.8 | 66 | 703-558 |
5.9 | 28 | 5.9 | 66 | 703-560 |
6 | 28 | 6 | 66 | 703-562 |
6.1 | 31 | 6.1 | 70 | 703-564 |
6.2 | 31 | 6.2 | 70 | 703-566 |
6.3 | 31 | 6.3 | 70 | 703-568 |
6.4 | 31 | 6.4 | 70 | 703-570 |
6.5 | 31 | 6.5 | 70 | 703-572 |
6.6 | 31 | 6.6 | 70 | 703-574 |
6.7 | 31 | 6.7 | 70 | 703-576 |
6.8 | 34 | 6.8 | 74 | 703-578 |
6.9 | 34 | 6.9 | 74 | 703-580 |
7 | 34 | 7 | 74 | 703-582 |
7.1 | 34 | 7.1 | 74 | 703-584 |
7.2 | 34 | 7.2 | 74 | 703-586 |
7.3 | 34 | 7.3 | 74 | 703-588 |
7.4 | 34 | 7.4 | 74 | 703-590 |
7.5 | 34 | 7.5 | 74 | 703-592 |
7.6 | 37 | 7.6 | 79 | 703-594 |
7.7 | 37 | 7.7 | 79 | 703-596 |
7.8 | 37 | 7.8 | 79 | 703-598 |
7.9 | 37 | 7.9 | 79 | 703-600 |
8 | 37 | 8 | 79 | 703-602 |
8.1 | 37 | 8.1 | 79 | 703-604 |
8.2 | 37 | 8.2 | 79 | 703-606 |
8.3 | 37 | 8.3 | 79 | 703-608 |
8.4 | 37 | 8.4 | 79 | 703-610 |
8.5 | 37 | 8.5 | 79 | 703-612 |
8.6 | 40 | 8.6 | 84 | 703-614 |
8.7 | 40 | 8.7 | 84 | 703-616 |
8.8 | 40 | 8.8 | 84 | 703-618 |
8.9 | 40 | 8.9 | 84 | 703-620 |
9 | 40 | 9 | 84 | 703-622 |
9.1 | 40 | 9.1 | 84 | 703-624 |
9.2 | 40 | 9.2 | 84 | 703-626 |
9.3 | 40 | 9.3 | 84 | 703-628 |
9.4 | 40 | 9.4 | 84 | 703-630 |
9.5 | 40 | 9.5 | 84 | 703-632 |
9.6 | 43 | 9.6 | 89 | 703-634 |
9.7 | 43 | 9.7 | 89 | 703-636 |
9.8 | 43 | 9.8 | 89 | 703-638 |
9.9 | 43 | 9.9 | 89 | 703-640 |
10 | 43 | 10 | 89 | 703-642 |
10.1 | 43 | 10.1 | 89 | 703-644 |
10.2 | 43 | 10.2 | 89 | 703-646 |
10.3 | 43 | 10.3 | 89 | 703-648 |
10.4 | 43 | 10.4 | 89 | 703-650 |
10.5 | 43 | 10.5 | 89 | 703-652 |
10.6 | 43 | 10.6 | 89 | 703-654 |
10.7 | 43 | 10.7 | 89 | 703-656 |
10.8 | 43 | 10.8 | 89 | 703-658 |
11 | 47 | 11 | 95 | 703-660 |
11.2 | 47 | 11.2 | 95 | 703-662 |
11.5 | 47 | 11.5 | 95 | 703-664 |
11.8 | 47 | 11.8 | 95 | 703-666 |
12 | 51 | 12 | 102 | 703-668 |
12.5 | 51 | 12.5 | 102 | 703-670 |
13 | 51 | 13 | 102 | 703-672 |
13.5 | 51 | 13.5 | 102 | 703-674 |
14 | 56 | 14 | 111 | 703-676 |
14.5 | 56 | 14.5 | 111 | 703-678 |
15 | 56 | 15 | 111 | 703-680 |
15.5 | 58 | 15.5 | 115 | 703-682 |
16 | 58 | 16 | 115 | 703-684 |
16.5 | 60 | 16.5 | 119 | 703-686 |
17 | 60 | 17 | 119 | 703-688 |
17.5 | 62 | 17.5 | 123 | 703-690 |
18 | 62 | 18 | 123 | 703-692 |
18.5 | 64 | 18.5 | 127 | 703-694 |
19 | 64 | 19 | 127 | 703-696 |
19.5 | 66 | 19.5 | 131 | 703-698 |
20 | 66 | 20 | 131 | 703-700 |
Mastercut Tool Corp. (c) 2021