(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Solid Carbide Jobber Drills
Our solid carbide jobber drills are available in a wide array of fractional, metric, and wire sizes. Our 2 flute drills feature a 118° Four facet point, and our 3 flute drills feature a 130° high performance point. We select only the highest grade micro grain carbide, all tools made in the USA.
Resharpening services are available.
Ask us about PowerA (AlTiN) coated drill for maximum
Fractional 2 and 3 Flute Jobber Drills
| OD | LOC | SHK | OAL | Wire-Letter | 2 Flute | 3 Flute | PowerA 2 Flute | PowerA 3 Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0280 | 5/16 | .0280 | 1-1/4 | 70 | 601-002 | |||
| .0292 | 5/16 | .0292 | 1-1/4 | 69 | 601-004 | |||
| .0310 | 5/16 | .0310 | 1-1/4 | 68 | 601-006 | |||
| 1/32 | 5/16 | 1/32 | 1-1/4 | 601-008 | ||||
| .0320 | 5/16 | .0320 | 1-1/4 | 67 | 601-010 | |||
| .0330 | 5/16 | .0330 | 1-1/4 | 66 | 601-012 | |||
| .0350 | 5/8 | .0350 | 1-3/8 | 65 | 601-014 | |||
| .0360 | 5/8 | .0360 | 1-3/8 | 64 | 601-016 | |||
| .0370 | 5/8 | .0370 | 1-3/8 | 63 | 601-018 | |||
| .0380 | 5/8 | .0380 | 1-3/8 | 62 | 601-020 | |||
| .0390 | 5/8 | .0390 | 1-3/8 | 61 | 601-022 | |||
| .0394 | 5/8 | .0394 | 1-1/2 | 601-024 | ||||
| .0400 | 3/4 | .0400 | 1-1/2 | 60 | 601-026 | |||
| .0410 | 3/4 | .0410 | 1-1/2 | 59 | 601-028 | |||
| .0420 | 3/4 | .0420 | 1-1/2 | 58 | 601-030 | |||
| .0430 | 3/4 | .0430 | 1-1/2 | 57 | 601-032 | |||
| .0465 | 3/4 | .0465 | 1-1/2 | 56 | 601-034 | |||
| 3/64 | 3/4 | 3/64 | 1-1/2 | 601-036 | ||||
| .0520 | 3/4 | .0520 | 1-1/2 | 55 | 601-038 | |||
| .0550 | 3/4 | .0550 | 1-1/2 | 54 | 601-040 | |||
| .0591 | 3/4 | .0591 | 1-1/2 | 601-042 | ||||
| .0595 | 3/4 | .0595 | 1-1/2 | 53 | 601-044 | |||
| 1/16 | 3/4 | 1/16 | 1-1/2 | 601-046 | ||||
| .0635 | 3/4 | .0635 | 1-1/2 | 52 | 601-048 | |||
| .0670 | 3/4 | .0670 | 1-1/2 | 51 | 601-050 | |||
| .0700 | 7/8 | .0700 | 1-3/4 | 50 | 601-052 | |||
| .0730 | 7/8 | .0730 | 1-3/4 | 49 | 601-054 | |||
| .0760 | 7/8 | .0760 | 1-3/4 | 48 | 601-056 | |||
| 5/64 | 7/8 | 5/64 | 1-3/4 | 601-058 | ||||
| .0785 | 7/8 | .0785 | 1-3/4 | 47 | 601-060 | |||
| .0787 | 7/8 | .0787 | 1-3/4 | 601-062 | ||||
| .0810 | 7/8 | .0810 | 1-3/4 | 46 | 601-064 | |||
| .0820 | 7/8 | .0820 | 1-3/4 | 45 | 601-066 | |||
| .0860 | 1 | .0860 | 2 | 44 | 601-068 | |||
| .0890 | 1 | .0890 | 2 | 43 | 601-070 | |||
| .0935 | 1 | .0935 | 2 | 42 | 601-072 | |||
| 3/32 | 1 | 3/32 | 2 | 601-074 | ||||
| .0960 | 1 | .0960 | 2 | 41 | 601-076 | |||
| .0980 | 1 | .0980 | 2 | 40 | 601-078 | |||
| .0984 | 1 | .0984 | 2 | 601-080 | ||||
| .0995 | 1-1/4 | .0995 | 2-1/4 | 39 | 601-082 | |||
| .1015 | 1-1/4 | .1015 | 2-1/4 | 38 | 601-084 | |||
| .1040 | 1-1/4 | .1040 | 2-1/4 | 37 | 601-086 | |||
| .1065 | 1-1/4 | .1065 | 2-1/4 | 36 | 601-088 | |||
| 7/64 | 1-1/4 | 7/64 | 2-1/4 | 601-090 | ||||
| .1110 | 1-1/4 | .1110 | 2-1/4 | 35 | 601-094 | |||
| .1130 | 1-1/4 | .1130 | 2-1/4 | 33 | 601-096 | |||
| .1160 | 1-1/4 | .1160 | 2-1/4 | 32 | 601-098 | |||
| .1181 | 1-1/4 | .1181 | 2-1/4 | 601-100 | ||||
| .1200 | 1-1/4 | .1200 | 2-1/4 | 31 | 601-102 | |||
| 1/8 | 1-1/4 | 1/8 | 2-1/4 | 601-104 | 601-504 | |||
| .1285 | 1-3/8 | .1285 | 2-1/2 | 30 | 601-106 | 601-506 | ||
| .1360 | 1-3/8 | .1360 | 2-1/2 | 29 | 601-108 | 601-508 | ||
| .1378 | 1-3/8 | .1378 | 2-1/2 | 601-110 | 601-510 | |||
| .1405 | 1-3/8 | .1405 | 2-1/2 | 28 | 601-112 | 601-512 | ||
| 9/64 | 1-3/8 | 9/64 | 2-1/2 | 601-114 | 601-514 | |||
| .1440 | 1-3/8 | .1440 | 2-1/2 | 27 | 601-116 | 601-516 | ||
| .1470 | 1-3/8 | .1470 | 2-1/2 | 26 | 601-118 | 601-518 | ||
| .1495 | 1-3/8 | .1495 | 2-1/2 | 25 | 601-120 | 601-520 | ||
| .1520 | 1-3/8 | .1520 | 2-1/2 | 24 | 601-122 | 601-522 | ||
| .1540 | 1-3/8 | .1540 | 2-1/2 | 23 | 601-124 | 601-524 | ||
| 5/32 | 1-3/8 | 5/32 | 2-1/2 | 601-126 | 601-526 | |||
| .1570 | 1-3/8 | .1570 | 2-1/2 | 22 | 601-128 | 601-528 | ||
| .1575 | 1-3/8 | .1575 | 2-1/2 | 601-130 | 601-530 | |||
| .1590 | 1-3/8 | .1590 | 2-1/2 | 21 | 601-132 | 601-532 | ||
| .1610 | 1-3/8 | .1610 | 2-1/2 | 20 | 601-134 | 601-534 | ||
| .1660 | 1-5/8 | .1660 | 2-3/4 | 19 | 601-136 | 601-536 | ||
| .1695 | 1-5/8 | .1695 | 2-3/4 | 18 | 601-138 | 601-538 | ||
| 11/64 | 1-5/8 | 11/64 | 2-3/4 | 601-140 | 601-540 | |||
| .1730 | 1-5/8 | .1730 | 2-3/4 | 17 | 601-142 | 601-542 | ||
| .1770 | 1-5/8 | .1770 | 2-3/4 | 16 | 601-144 | 601-544 | ||
| .1772 | 1-5/8 | .1772 | 2-3/4 | 601-146 | 601-546 | |||
| .1800 | 1-5/8 | .1800 | 2-3/4 | 15 | 601-148 | 601-548 | ||
| .1820 | 1-5/8 | .1820 | 2-3/4 | 14 | 601-150 | 601-550 | ||
| .1850 | 1-5/8 | .1850 | 2-3/4 | 13 | 601-152 | 601-552 | ||
| 3/16 | 1-5/8 | 3/16 | 2-3/4 | 601-154 | 601-554 | |||
| .1890 | 1-5/8 | .1890 | 2-3/4 | 12 | 601-156 | 601-556 | ||
| .1910 | 1-5/8 | .1910 | 2-3/4 | 11 | 601-158 | 601-558 | ||
| .1935 | 1-5/8 | .1935 | 2-3/4 | 10 | 601-160 | 601-560 | ||
| .1960 | 1-3/4 | .1960 | 3 | 9 | 601-162 | 601-562 | ||
| .1968 | 1-3/4 | .1968 | 3 | 601-164 | 601-564 | |||
| .1990 | 1-3/4 | .1990 | 3 | 8 | 601-166 | 601-566 | ||
| .2010 | 1-3/4 | .2010 | 3 | 7 | 601-168 | 601-568 | ||
| 13/64 | 1-3/4 | 13/64 | 3 | 601-170 | 601-570 | |||
| .2040 | 1-3/4 | .2040 | 3 | 6 | 601-172 | 601-572 | ||
| .2055 | 1-3/4 | .2055 | 3 | 5 | 601-174 | 601-574 | ||
| .2090 | 1-3/4 | .2090 | 3 | 4 | 601-176 | 601-576 | ||
| .2130 | 1-3/4 | .2130 | 3 | 3 | 601-178 | 601-578 | ||
| .2165 | 1-3/4 | .2165 | 3 | 601-180 | 601-580 | |||
| 7/32 | 1-3/4 | 7/32 | 3 | 601-182 | 601-582 | |||
| .2210 | 1-3/4 | .2210 | 3 | 2 | 601-184 | 601-584 | ||
| .2280 | 1-3/4 | .2280 | 3 | 1 | 601-186 | 601-586 | ||
| .2340 | 2 | .2340 | 3-1/4 | A | 601-188 | 601-588 | ||
| 15/64 | 2 | 15/64 | 3-1/4 | 601-190 | 601-590 | |||
| .2362 | 2 | .2362 | 3-1/4 | 601-192 | 601-592 | |||
| .2380 | 2 | .2380 | 3-1/4 | B | 601-194 | 601-594 | ||
| .2420 | 2 | .2420 | 3-1/4 | C | 601-196 | 601-596 | ||
| .2460 | 2 | .2460 | 3-1/4 | D | 601-198 | 601-598 | ||
| 1/4 | 2 | 1/4 | 3-1/4 | E | 601-200 | 601-600 | ||
| .2559 | 2 | .2559 | 3-1/4 | 601-202 | 601-602 | |||
| .2570 | 2 | .2570 | 3-1/4 | F | 601-204 | 601-604 | ||
| .2610 | 2-1/8 | .2610 | 3-1/2 | G | 601-206 | 601-606 | ||
| 17/64 | 2-1/8 | 17/64 | 3-1/2 | 601-208 | 601-608 | |||
| .2660 | 2-1/8 | .2660 | 3-1/2 | H | 601-210 | 601-610 | ||
| .2720 | 2-1/8 | .2720 | 3-1/2 | I | 601-212 | 601-612 | ||
| .2756 | 2-1/8 | .2756 | 3-1/2 | 601-214 | 601-614 | |||
| .2770 | 2-1/8 | .2770 | 3-1/2 | J | 601-216 | 601-616 | ||
| .2810 | 2-1/8 | .2810 | 3-1/2 | K | 601-218 | 601-618 | ||
| 9/32 | 2-1/8 | 9/32 | 3-1/2 | 601-220 | 601-620 | |||
| .2900 | 2-1/8 | .2900 | 3-1/2 | L | 601-222 | 601-622 | ||
| .2950 | 2-3/8 | .2950 | 4 | M | 601-224 | 601-624 | ||
| .2953 | 2-3/8 | .2953 | 4 | 601-226 | 601-626 | |||
| 19/64 | 2-3/8 | 19/64 | 4 | 601-228 | 601-628 | |||
| .3020 | 2-3/8 | .3020 | 4 | N | 601-230 | 601-630 | ||
| 5/16 | 2-3/8 | 5/16 | 4 | 601-232 | 601-632 | |||
| .3150 | 2-3/8 | .3150 | 4 | 601-234 | 601-634 | |||
| .3160 | 2-3/8 | .3160 | 4 | O | 601-236 | 601-636 | ||
| .3230 | 2-3/8 | .3230 | 4 | P | 601-238 | 601-638 | ||
| 21/64 | 2-3/8 | 21/64 | 4 | 601-240 | 601-640 | |||
| .3320 | 2-3/8 | .3320 | 4 | Q | 601-242 | 601-642 | ||
| .3346 | 2-3/8 | .3346 | 4 | 601-244 | 601-644 | |||
| .3390 | 2-3/8 | .3390 | 4 | R | 601-246 | 601-646 | ||
| 11/32 | 2-3/8 | 11/32 | 4 | 601-248 | 601-648 | |||
| .3480 | 2-3/8 | .3480 | 4 | S | 601-250 | 601-650 | ||
| .3543 | 2-3/4 | .3543 | 4-1/4 | 601-252 | 601-652 | |||
| .3580 | 2-3/4 | .3580 | 4-1/4 | T | 601-254 | 601-654 | ||
| 23/64 | 2-3/4 | 23/64 | 4-1/4 | 601-256 | 601-656 | |||
| .3680 | 2-3/4 | .3680 | 4-1/4 | U | 601-258 | 601-658 | ||
| .3740 | 2-3/4 | .3740 | 4-1/4 | 601-260 | 601-660 | |||
| 3/8 | 2-3/4 | 3/8 | 4-1/4 | 601-262 | 601-662 | |||
| .3770 | 2-3/4 | .3770 | 4-1/4 | V | 601-264 | 601-664 | ||
| .3860 | 2-7/8 | .3860 | 4-1/2 | W | 601-266 | 601-666 | ||
| 25/64 | 2-7/8 | 25/64 | 4-1/2 | 601-268 | 601-668 | |||
| .3937 | 2-7/8 | .3937 | 4-1/2 | 601-270 | 601-670 | |||
| .3970 | 2-7/8 | .3970 | 4-1/2 | X | 601-272 | 601-672 | ||
| .4040 | 2-7/8 | .4040 | 4-1/2 | Y | 601-274 | 601-674 | ||
| 13/32 | 2-7/8 | 13/32 | 4-1/2 | 601-276 | 601-676 | |||
| .4130 | 2-7/8 | .4130 | 4-1/2 | Z | 601-278 | 601-678 | ||
| .4134 | 2-7/8 | .4134 | 4-1/2 | 601-280 | 601-680 | |||
| 27/64 | 2-7/8 | 27/64 | 4-1/2 | 601-282 | 601-682 | |||
| .4331 | 2-7/8 | .4331 | 4-1/2 | 601-284 | 601-684 | |||
| 7/16 | 2-7/8 | 7/16 | 4-1/2 | 601-286 | 601-686 | |||
| .4527 | 3 | .4527 | 4-3/4 | 601-288 | 601-688 | |||
| 29/64 | 3 | 29/64 | 4-3/4 | 601-290 | 601-690 | |||
| 15/32 | 3 | 15/32 | 4-3/4 | 601-292 | 601-692 | |||
| .4724 | 3 | .4724 | 4-3/4 | 601-294 | 601-694 | |||
| 31/64 | 3 | 31/64 | 4-3/4 | 601-296 | 601-696 | |||
| .4921 | 3 | .4921 | 4-3/4 | 601-298 | 601-698 | |||
| 1/2 | 3 | 1/2 | 4-3/4 | 601-300 | 601-700 | |||
| 17/32 | 4 | 17/32 | 6 | 601-302 | 601-702 | |||
| 9/16 | 4 | 9/16 | 6 | 601-304 | 601-704 | |||
| 19/32 | 4 | 19/32 | 6 | 601-306 | 601-706 | |||
| 5/8 | 4 | 5/8 | 6 | 601-308 | 601-708 | |||
| 21/32 | 4 | 21/32 | 6 | 601-310 | 601-710 | |||
| 11/16 | 4 | 11/16 | 6 | 601-312 | 601-712 | |||
| 23/32 | 4 | 23/32 | 6 | 601-314 | 601-714 | |||
| 3/4 | 4 | 3/4 | 6 | 601-316 | 601-716 | |||
| 25/32 | 4 | 25/32 | 6 | 601-318 | ||||
| 7/8 | 4 | 7/8 | 6 | 601-320 | 601-720 | |||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 601-322 | 601-722 |
Metric 2 Flute Jobber Drills
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 3 | 61 | 701-006 |
| 3.1 | 36 | 3.1 | 65 | 701-008 |
| 3.2 | 36 | 3.2 | 65 | 701-010 |
| 3.3 | 36 | 3.3 | 65 | 701-012 |
| 3.4 | 39 | 3.4 | 70 | 701-014 |
| 3.5 | 39 | 3.5 | 70 | 701-016 |
| 3.6 | 39 | 3.6 | 70 | 701-018 |
| 3.7 | 39 | 3.7 | 70 | 701-020 |
| 3.8 | 43 | 3.8 | 75 | 701-022 |
| 3.9 | 43 | 3.9 | 75 | 701-024 |
| 4 | 43 | 4 | 75 | 701-026 |
| 4.1 | 43 | 4.1 | 75 | 701-028 |
| 4.2 | 43 | 4.2 | 75 | 701-030 |
| 4.3 | 47 | 4.3 | 80 | 701-032 |
| 4.4 | 47 | 4.4 | 80 | 701-034 |
| 4.5 | 47 | 4.5 | 80 | 701-036 |
| 4.6 | 47 | 4.6 | 80 | 701-038 |
| 4.7 | 47 | 4.7 | 80 | 701-040 |
| 4.8 | 52 | 4.8 | 86 | 701-042 |
| 4.9 | 52 | 4.9 | 86 | 701-044 |
| 5 | 52 | 5 | 86 | 701-046 |
| 5.1 | 52 | 5.1 | 86 | 701-048 |
| 5.2 | 52 | 5.2 | 86 | 701-050 |
| 5.3 | 52 | 5.3 | 86 | 701-052 |
| 5.4 | 57 | 5.4 | 93 | 701-054 |
| 5.5 | 57 | 5.5 | 93 | 701-056 |
| 5.6 | 57 | 5.6 | 93 | 701-058 |
| 5.7 | 57 | 5.7 | 93 | 701-060 |
| 5.8 | 57 | 5.8 | 93 | 701-062 |
| 5.9 | 57 | 5.9 | 93 | 701-064 |
| 6 | 57 | 6 | 93 | 701-066 |
| 6.1 | 63 | 6.1 | 101 | 701-068 |
| 6.2 | 63 | 6.2 | 101 | 701-070 |
| 6.3 | 63 | 6.3 | 101 | 701-072 |
| 6.4 | 63 | 6.4 | 101 | 701-074 |
| 6.5 | 63 | 6.5 | 101 | 701-076 |
| 6.6 | 63 | 6.6 | 101 | 701-078 |
| 6.7 | 63 | 6.7 | 101 | 701-080 |
| 6.8 | 69 | 6.8 | 109 | 701-082 |
| 6.9 | 69 | 6.9 | 109 | 701-084 |
| 7 | 69 | 7 | 109 | 701-086 |
| 7.1 | 69 | 7.1 | 109 | 701-088 |
| 7.2 | 69 | 7.2 | 109 | 701-090 |
| 7.3 | 69 | 7.3 | 109 | 701-092 |
| 7.4 | 69 | 7.4 | 109 | 701-094 |
| 7.5 | 69 | 7.5 | 109 | 701-096 |
| 7.6 | 75 | 7.6 | 117 | 701-098 |
| 7.7 | 75 | 7.7 | 117 | 701-100 |
| 7.8 | 75 | 7.8 | 117 | 701-102 |
| 7.9 | 75 | 7.9 | 117 | 701-104 |
| 8 | 75 | 8 | 117 | 701-106 |
| 8.1 | 75 | 8.1 | 117 | 701-108 |
| 8.2 | 75 | 8.2 | 117 | 701-110 |
| 8.3 | 75 | 8.3 | 117 | 701-112 |
| 8.4 | 75 | 8.4 | 117 | 701-114 |
| 8.5 | 75 | 8.5 | 117 | 701-116 |
| 8.6 | 81 | 8.6 | 125 | 701-118 |
| 8.7 | 81 | 8.7 | 125 | 701-120 |
| 8.8 | 81 | 8.8 | 125 | 701-122 |
| 8.9 | 81 | 8.9 | 125 | 701-124 |
| 9 | 81 | 9 | 125 | 701-126 |
| 9.1 | 81 | 9.1 | 125 | 701-128 |
| 9.2 | 81 | 9.2 | 125 | 701-130 |
| 9.3 | 81 | 9.3 | 125 | 701-132 |
| 9.4 | 81 | 9.4 | 125 | 701-134 |
| 9.5 | 81 | 9.5 | 125 | 701-136 |
| 9.6 | 87 | 9.6 | 133 | 701-138 |
| 9.7 | 87 | 9.7 | 133 | 701-140 |
| 9.8 | 87 | 9.8 | 133 | 701-142 |
| 9.9 | 87 | 9.9 | 133 | 701-144 |
| 10 | 87 | 10 | 133 | 701-146 |
| 10.2 | 87 | 10.2 | 133 | 701-148 |
| 10.5 | 87 | 10.5 | 133 | 701-150 |
| 11 | 94 | 11 | 142 | 701-152 |
| 11.5 | 94 | 11.5 | 142 | 701-154 |
| 12 | 101 | 12 | 151 | 701-156 |
| 14.5 | 114 | 14.5 | 169 | 701-158 |
| 15 | 114 | 15 | 169 | 701-160 |
| 15.5 | 120 | 15.5 | 178 | 701-162 |
Metric 3 Flute Jobber Drills
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 4 | 55 | 701-502 |
| 4.1 | 22 | 4.1 | 55 | 701-504 |
| 4.2 | 22 | 4.2 | 55 | 701-506 |
| 4.3 | 24 | 4.3 | 58 | 701-508 |
| 4.4 | 24 | 4.4 | 58 | 701-510 |
| 4.5 | 24 | 4.5 | 58 | 701-512 |
| 4.6 | 24 | 4.6 | 58 | 701-514 |
| 4.7 | 24 | 4.7 | 58 | 701-516 |
| 4.8 | 26 | 4.8 | 62 | 701-518 |
| 4.9 | 26 | 4.9 | 62 | 701-520 |
| 5 | 26 | 5 | 62 | 701-522 |
| 5.1 | 26 | 5.1 | 62 | 701-524 |
| 5.2 | 26 | 5.2 | 62 | 701-526 |
| 5.3 | 28 | 5.3 | 66 | 701-528 |
| 5.4 | 28 | 5.4 | 66 | 701-530 |
| 5.5 | 28 | 5.5 | 66 | 701-532 |
| 5.6 | 28 | 5.6 | 66 | 701-534 |
| 5.7 | 28 | 5.7 | 66 | 701-536 |
| 5.8 | 28 | 5.8 | 66 | 701-538 |
| 5.9 | 28 | 5.9 | 66 | 701-540 |
| 6 | 31 | 6 | 66 | 701-542 |
| 6.1 | 31 | 6.1 | 70 | 701-544 |
| 6.2 | 31 | 6.2 | 70 | 701-546 |
| 6.3 | 31 | 6.3 | 70 | 701-548 |
| 6.4 | 31 | 6.4 | 70 | 701-550 |
| 6.5 | 31 | 6.5 | 70 | 701-552 |
| 6.6 | 31 | 6.6 | 70 | 701-554 |
| 6.7 | 31 | 6.7 | 70 | 701-556 |
| 6.8 | 34 | 6.8 | 74 | 701-558 |
| 6.9 | 34 | 6.9 | 74 | 701-560 |
| 7 | 34 | 7 | 74 | 701-562 |
| 7.1 | 34 | 7.1 | 74 | 701-564 |
| 7.2 | 34 | 7.2 | 74 | 701-566 |
| 7.3 | 34 | 7.3 | 74 | 701-568 |
| 7.4 | 34 | 7.4 | 74 | 701-570 |
| 7.5 | 34 | 7.5 | 74 | 701-572 |
| 7.6 | 37 | 7.6 | 79 | 701-574 |
| 7.7 | 37 | 7.7 | 79 | 701-576 |
| 7.8 | 37 | 7.8 | 79 | 701-578 |
| 7.9 | 37 | 7.9 | 79 | 701-580 |
| 8 | 37 | 8 | 79 | 701-582 |
| 8.1 | 37 | 8.1 | 79 | 701-584 |
| 8.2 | 37 | 8.2 | 79 | 701-586 |
| 8.3 | 37 | 8.3 | 79 | 701-588 |
| 8.4 | 37 | 8.4 | 79 | 701-590 |
| 8.5 | 37 | 8.5 | 79 | 701-592 |
| 8.6 | 40 | 8.6 | 84 | 701-594 |
| 8.7 | 40 | 8.7 | 84 | 701-596 |
| 8.8 | 40 | 8.8 | 84 | 701-598 |
| 8.9 | 40 | 8.9 | 84 | 701-600 |
| 9 | 40 | 9 | 84 | 701-602 |
| 9.1 | 40 | 9.1 | 84 | 701-604 |
| 9.2 | 40 | 9.2 | 84 | 701-606 |
| 9.3 | 40 | 9.3 | 84 | 701-608 |
| 9.4 | 40 | 9.4 | 84 | 701-610 |
| 9.5 | 40 | 9.5 | 84 | 701-612 |
| 9.6 | 43 | 9.6 | 89 | 701-614 |
| 9.7 | 43 | 9.7 | 89 | 701-616 |
| 9.8 | 43 | 9.8 | 89 | 701-618 |
| 9.9 | 43 | 9.9 | 89 | 701-620 |
| 10 | 43 | 10 | 89 | 701-622 |
| 10.1 | 43 | 10.1 | 89 | 701-624 |
| 10.2 | 43 | 10.2 | 89 | 701-626 |
| 10.3 | 43 | 10.3 | 89 | 701-628 |
| 10.4 | 43 | 10.4 | 89 | 701-630 |
| 10.5 | 43 | 10.5 | 89 | 701-632 |
| 10.6 | 43 | 10.6 | 89 | 701-634 |
| 10.7 | 43 | 10.7 | 89 | 701-636 |
| 10.8 | 43 | 10.8 | 89 | 701-638 |
| 11 | 47 | 11 | 95 | 701-640 |
| 11.2 | 47 | 11.2 | 95 | 701-642 |
| 11.5 | 47 | 11.5 | 95 | 701-644 |
| 11.8 | 47 | 11.8 | 95 | 701-646 |
| 12 | 51 | 12 | 102 | 701-648 |
| 12.5 | 51 | 12.5 | 102 | 701-650 |
| 13 | 51 | 13 | 102 | 701-652 |
| 13.5 | 51 | 13.5 | 102 | 701-654 |
| 14 | 54 | 14 | 107 | 701-656 |
| 14.5 | 56 | 14.5 | 111 | 701-658 |
| 15 | 56 | 15 | 111 | 701-660 |
| 15.5 | 58 | 15.5 | 115 | 701-662 |
| 16 | 58 | 16 | 115 | 701-664 |
| 16.5 | 60 | 16.5 | 119 | 701-666 |
| 17 | 60 | 17 | 119 | 701-668 |
| 17.5 | 62 | 17.5 | 123 | 701-670 |
| 18 | 62 | 18 | 123 | 701-672 |
| 18.5 | 64 | 18.5 | 127 | 701-674 |
| 19 | 64 | 19 | 127 | 701-676 |
| 19.5 | 66 | 19.5 | 131 | 701-678 |
| 20 | 66 | 20 | 131 | 701-680 |
Metric Medium Length Drills
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 3 | 46 | 703-502 |
| 3.1 | 16 | 3.1 | 46 | 703-504 |
| 3.2 | 18 | 3.2 | 49 | 703-506 |
| 3.3 | 18 | 3.3 | 49 | 703-508 |
| 3.4 | 20 | 3.4 | 52 | 703-510 |
| 3.5 | 20 | 3.5 | 52 | 703-512 |
| 3.6 | 20 | 3.6 | 52 | 703-514 |
| 3.7 | 20 | 3.7 | 52 | 703-516 |
| 3.8 | 22 | 3.8 | 55 | 703-518 |
| 3.9 | 22 | 3.9 | 55 | 703-520 |
| 4 | 22 | 4 | 55 | 703-522 |
| 4.1 | 22 | 4.1 | 55 | 703-524 |
| 4.2 | 22 | 4.2 | 55 | 703-526 |
| 4.3 | 24 | 4.3 | 58 | 703-528 |
| 4.4 | 24 | 4.4 | 58 | 703-530 |
| 4.5 | 24 | 4.5 | 58 | 703-532 |
| 4.6 | 24 | 4.6 | 58 | 703-534 |
| 4.7 | 24 | 4.7 | 58 | 703-536 |
| 4.8 | 26 | 4.8 | 62 | 703-538 |
| 4.9 | 26 | 4.9 | 62 | 703-540 |
| 5 | 26 | 5 | 62 | 703-542 |
| 5.1 | 26 | 5.1 | 62 | 703-544 |
| 5.2 | 26 | 5.2 | 62 | 703-546 |
| 5.3 | 26 | 5.3 | 62 | 703-548 |
| 5.4 | 28 | 5.4 | 66 | 703-550 |
| 5.5 | 28 | 5.5 | 66 | 703-552 |
| 5.6 | 28 | 5.6 | 66 | 703-554 |
| 5.7 | 28 | 5.7 | 66 | 703-556 |
| 5.8 | 28 | 5.8 | 66 | 703-558 |
| 5.9 | 28 | 5.9 | 66 | 703-560 |
| 6 | 28 | 6 | 66 | 703-562 |
| 6.1 | 31 | 6.1 | 70 | 703-564 |
| 6.2 | 31 | 6.2 | 70 | 703-566 |
| 6.3 | 31 | 6.3 | 70 | 703-568 |
| 6.4 | 31 | 6.4 | 70 | 703-570 |
| 6.5 | 31 | 6.5 | 70 | 703-572 |
| 6.6 | 31 | 6.6 | 70 | 703-574 |
| 6.7 | 31 | 6.7 | 70 | 703-576 |
| 6.8 | 34 | 6.8 | 74 | 703-578 |
| 6.9 | 34 | 6.9 | 74 | 703-580 |
| 7 | 34 | 7 | 74 | 703-582 |
| 7.1 | 34 | 7.1 | 74 | 703-584 |
| 7.2 | 34 | 7.2 | 74 | 703-586 |
| 7.3 | 34 | 7.3 | 74 | 703-588 |
| 7.4 | 34 | 7.4 | 74 | 703-590 |
| 7.5 | 34 | 7.5 | 74 | 703-592 |
| 7.6 | 37 | 7.6 | 79 | 703-594 |
| 7.7 | 37 | 7.7 | 79 | 703-596 |
| 7.8 | 37 | 7.8 | 79 | 703-598 |
| 7.9 | 37 | 7.9 | 79 | 703-600 |
| 8 | 37 | 8 | 79 | 703-602 |
| 8.1 | 37 | 8.1 | 79 | 703-604 |
| 8.2 | 37 | 8.2 | 79 | 703-606 |
| 8.3 | 37 | 8.3 | 79 | 703-608 |
| 8.4 | 37 | 8.4 | 79 | 703-610 |
| 8.5 | 37 | 8.5 | 79 | 703-612 |
| 8.6 | 40 | 8.6 | 84 | 703-614 |
| 8.7 | 40 | 8.7 | 84 | 703-616 |
| 8.8 | 40 | 8.8 | 84 | 703-618 |
| 8.9 | 40 | 8.9 | 84 | 703-620 |
| 9 | 40 | 9 | 84 | 703-622 |
| 9.1 | 40 | 9.1 | 84 | 703-624 |
| 9.2 | 40 | 9.2 | 84 | 703-626 |
| 9.3 | 40 | 9.3 | 84 | 703-628 |
| 9.4 | 40 | 9.4 | 84 | 703-630 |
| 9.5 | 40 | 9.5 | 84 | 703-632 |
| 9.6 | 43 | 9.6 | 89 | 703-634 |
| 9.7 | 43 | 9.7 | 89 | 703-636 |
| 9.8 | 43 | 9.8 | 89 | 703-638 |
| 9.9 | 43 | 9.9 | 89 | 703-640 |
| 10 | 43 | 10 | 89 | 703-642 |
| 10.1 | 43 | 10.1 | 89 | 703-644 |
| 10.2 | 43 | 10.2 | 89 | 703-646 |
| 10.3 | 43 | 10.3 | 89 | 703-648 |
| 10.4 | 43 | 10.4 | 89 | 703-650 |
| 10.5 | 43 | 10.5 | 89 | 703-652 |
| 10.6 | 43 | 10.6 | 89 | 703-654 |
| 10.7 | 43 | 10.7 | 89 | 703-656 |
| 10.8 | 43 | 10.8 | 89 | 703-658 |
| 11 | 47 | 11 | 95 | 703-660 |
| 11.2 | 47 | 11.2 | 95 | 703-662 |
| 11.5 | 47 | 11.5 | 95 | 703-664 |
| 11.8 | 47 | 11.8 | 95 | 703-666 |
| 12 | 51 | 12 | 102 | 703-668 |
| 12.5 | 51 | 12.5 | 102 | 703-670 |
| 13 | 51 | 13 | 102 | 703-672 |
| 13.5 | 51 | 13.5 | 102 | 703-674 |
| 14 | 56 | 14 | 111 | 703-676 |
| 14.5 | 56 | 14.5 | 111 | 703-678 |
| 15 | 56 | 15 | 111 | 703-680 |
