(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com

Fractional HY5 Pro+ - Corner Radius End

Ultra HY5 5 Flute Performance Corner Radius Endmill

5 Flute, 45° Helix, eccentric grind provides a smooth cutting action with superb chip evacuation. 20% increase in productivity over 4 fluted tool. High performing, broad spectrum semi-finisher/finisher. Outstanding in stainless steels, high temp alloys, and mold steels up to 45 Rc. Minimal tool deflection equals better part tolerance. Pro+ Nano coated PowerN (nACo) and PowerNR (nACRo).

Metric HY5 Pro+ - Corner Radius End

Ultra HY5 5 Flute Performance Corner Radius Endmill
OD LOC SHK OAL Corner Radius PowerN No Flat PowerN With Flat PowerNR No Flat PowerNR With Flat
3 6 3 38 0.25 558-401-5 558-401W-5 558-401-8 558-401W-8
3 6 3 38 0.5 558-402-5 558-402W-5 558-402-8 558-402W-8
3 6 3 38 0.75 558-403-5 558-403W-5 558-403-8 558-403W-8
3 6 3 38 1 558-404-5 558-404W-5 558-404-8 558-404W-8
3 12 3 38 0.25 556-400-5 556-400W-5 556-400-8 556-400W-8
3 12 3 38 0.5 556-401-5 556-401W-5 556-401-8 556-401W-8
3 12 3 38 0.75 556-402-5 556-402W-5 556-402-8 556-402W-8
3 20 3 65 0.25 557-400-5 557-400W-5 557-400-8 557-400W-8
3 20 3 65 0.5 557-401-5 557-401W-5 557-401-8 557-401W-8
3 20 3 65 0.75 557-402-5 557-402W-5 557-402-8 557-402W-8
3 20 3 65 1 557-403-5 557-403W-5 557-403-8 557-403W-8
4 8 4 50 0.25 558-410-5 558-410W-5 558-410-8 558-410W-8
4 8 4 50 0.5 558-411-5 558-411W-5 558-411-8 558-411W-8
4 8 4 50 0.75 558-412-5 558-412W-5 558-412-8 558-412W-8
4 8 4 50 1 558-413-5 558-413W-5 558-413-8 558-413W-8
4 14 4 50 0.25 556-420-5 556-420W-5 556-420-8 556-420W-8
4 14 4 50 0.5 556-421-5 556-421W-5 556-421-8 556-421W-8
4 14 4 50 0.75 556-422-5 556-422W-5 556-422-8 556-422W-8
4 14 4 50 1 556-423-5 556-423W-5 556-423-8 556-423W-8
4 20 4 65 0.25 557-410-5 557-410W-5 557-410-8 557-410W-8
4 20 4 65 0.5 557-411-5 557-411W-5 557-411-8 557-411W-8
4 20 4 65 0.75 557-412-5 557-412W-5 557-412-8 557-412W-8
4 20 4 65 1 557-413-5 557-413W-5 557-413-8 557-413W-8
5 10 5 50 0.25 558-420-5 558-420W-5 558-420-8 558-420W-8
5 10 5 50 0.5 558-421-5 558-421W-5 558-421-8 558-421W-8
5 10 5 50 0.75 558-422-5 558-422W-5 558-422-8 558-422W-8
5 10 5 50 1 558-423-5 558-423W-5 558-423-8 558-423W-8
5 16 5 50 0.25 556-440-5 556-440W-5 556-440-8 556-440W-8
5 16 5 50 0.5 556-441-5 556-441W-5 556-441-8 556-441W-8
5 16 5 50 0.75 556-442-5 556-442W-5 556-442-8 556-442W-8
5 16 5 50 1 556-443-5 556-443W-5 556-443-8 556-443W-8
5 20 5 75 0.25 557-420-5 557-420W-5 557-420-8 557-420W-8
5 20 5 75 0.5 557-422-5 557-422W-5 557-422-8 557-422W-8
5 20 5 75 0.75 557-423-5 557-423W-5 557-423-8 557-423W-8
5 20 5 75 1 557-424-5 557-424W-5 557-424-8 557-424W-8
6 12 6 50 0.25 558-430-5 558-430W-5 558-430-8 558-430W-8
6 12 6 50 0.5 558-431-5 558-431W-5 558-431-8 558-431W-8
6 12 6 50 0.75 558-432-5 558-432W-5 558-432-8 558-432W-8
6 12 6 50 1 558-433-5 558-433W-5 558-433-8 558-433W-8
6 12 6 50 1.25 558-434-5 558-434W-5 558-434-8 558-434W-8
6 12 6 50 1.5 558-435-5 558-435W-5 558-435-8 558-435W-8
6 12 6 50 2 558-436-5 558-436W-5 558-436-8 558-436W-8
6 19 6 63 0.25 556-460-5 556-460W-5 556-460-8 556-460W-8
6 19 6 63 0.5 556-461-5 556-461W-5 556-461-8 556-461W-8
6 19 6 63 0.75 556-462-5 556-462W-5 556-462-8 556-462W-8
6 19 6 63 1 556-463-5 556-463W-5 556-463-8 556-463W-8
6 19 6 63 1.25 556-464-5 556-464W-5 556-464-8 556-464W-8
6 19 6 63 1.5 556-465-5 556-465W-5 556-465-8 556-465W-8
6 19 6 63 2 556-466-5 556-466W-5 556-466-8 556-466W-8
6 25 6 75 0.25 557-430-5 557-430W-5 557-430-8 557-430W-8
6 25 6 75 0.5 557-431-5 557-431W-5 557-431-8 557-431W-8
6 25 6 75 0.75 557-432-5 557-432W-5 557-432-8 557-432W-8
6 25 6 75 1 557-433-5 557-433W-5 557-433-8 557-433W-8
6 25 6 75 1.25 557-434-5 557-434W-5 557-434-8 557-434W-8
6 25 6 75 1.5 557-435-5 557-435W-5 557-435-8 557-435W-8
6 25 6 75 2 557-436-5 557-436W-5 557-436-8 557-436W-8
8 12 8 50 0.5 558-451-5 558-451W-5 558-451-8 558-451W-8
8 12 8 50 0.75 558-452-5 558-452W-5 558-452-8 558-452W-8
8 12 8 50 1 558-453-5 558-453W-5 558-453-8 558-453W-8
8 12 8 50 1.25 558-454-5 558-454W-5 558-454-8 558-454W-8
8 12 8 50 1.5 558-455-5 558-455W-5 558-455-8 558-455W-8
8 12 8 50 2 558-456-5 558-456W-5 558-456-8 558-456W-8
8 12 8 50 3 558-457-5 558-457W-5 558-457-8 558-457W-8
8 19 8 63 0.5 556-471-5 556-471W-5 556-471-8 556-471W-8
8 19 8 63 0.75 556-472-5 556-472W-5 556-472-8 556-472W-8
8 19 8 63 1 556-473-5 556-473W-5 556-473-8 556-473W-8
8 19 8 63 1.25 556-474-5 556-474W-5 556-474-8 556-474W-8
8 19 8 63 1.5 556-475-5 556-475W-5 556-475-8 556-475W-8
8 19 8 63 2 556-476-5 556-476W-5 556-476-8 556-476W-8
8 19 8 63 3 556-477-5 556-477W-5 556-477-8 556-477W-8
8 25 8 75 0.5 557-441-5 557-441W-5 557-441-8 557-441W-8
8 25 8 75 0.75 557-442-5 557-442W-5 557-442-8 557-442W-8
8 25 8 75 1 557-443-5 557-443W-5 557-443-8 557-443W-8
8 25 8 75 1.25 557-444-5 557-444W-5 557-444-8 557-444W-8
8 25 8 75 1.5 557-445-5 557-445W-5 557-445-8 557-445W-8
8 25 8 75 2 557-446-5 557-446W-5 557-446-8 557-446W-8
8 25 8 75 3 557-447-5 557-447W-5 557-447-8 557-447W-8
10 14 10 50 0.5 558-461-5 558-461W-5 558-461-8 558-461W-8
10 14 10 50 0.75 558-462-5 558-462W-5 558-462-8 558-462W-8
10 14 10 50 1 558-463-5 558-463W-5 558-463-8 558-463W-8
10 14 10 50 1.25 558-464-5 558-464W-5 558-464-8 558-464W-8
10 14 10 50 1.5 558-465-5 558-465W-5 558-465-8 558-465W-8
10 14 10 50 2 558-466-5 558-466W-5 558-466-8 558-466W-8
10 14 10 50 3 558-467-5 558-467W-5 558-467-8 558-467W-8
10 22 10 70 0.5 556-481-5 556-481W-5 556-481-8 556-481W-8
10 22 10 70 0.75 556-482-5 556-482W-5 556-482-8 556-482W-8
10 22 10 70 1 556-483-5 556-483W-5 556-483-8 556-483W-8
10 22 10 70 1.25 556-484-5 556-484W-5 556-484-8 556-484W-8
10 22 10 70 1.5 556-485-5 556-485W-5 556-485-8 556-485W-8
10 22 10 70 2 556-486-5 556-486W-5 556-486-8 556-486W-8
10 22 10 70 3 556-487-5 556-487W-5 556-487-8 556-487W-8
10 38 10 100 0.5 557-451-5 557-451W-5 557-451-8 557-451W-8
10 38 10 100 0.75 557-452-5 557-452W-5 557-452-8 557-452W-8
10 38 10 100 1 557-453-5 557-453W-5 557-453-8 557-453W-8
10 38 10 100 1.25 557-454-5 557-454W-5 557-454-8 557-454W-8
10 38 10 100 1.5 557-455-5 557-455W-5 557-455-8 557-455W-8
10 38 10 100 2 557-456-5 557-456W-5 557-456-8 557-456W-8
10 38 10 100 3 557-457-5 557-457W-5 557-457-8 557-457W-8
12 16 12 63 0.5 558-471-5 558-471W-5 558-471-8 558-471W-8
12 16 12 63 0.75 558-472-5 558-472W-5 558-472-8 558-472W-8
12 16 12 63 1 558-473-5 558-473W-5 558-473-8 558-473W-8
12 16 12 63 1.25 558-474-5 558-474W-5 558-474-8 558-474W-8
12 16 12 63 1.5 558-475-5 558-475W-5 558-475-8 558-475W-8
12 16 12 63 2 558-476-5 558-476W-5 558-476-8 558-476W-8
12 16 12 63 3 558-477-5 558-477W-5 558-477-8 558-477W-8
12 16 12 63 4 558-478-5 558-478W-5 558-478-8 558-478W-8
12 25 12 75 0.5 556-491-5 556-491W-5 556-491-8 556-491W-8
12 25 12 75 0.75 556-492-5 556-492W-5 556-492-8 556-492W-8
12 25 12 75 1 556-493-5 556-493W-5 556-493-8 556-493W-8
12 25 12 75 1.25 556-494-5 556-494W-5 556-494-8 556-494W-8
12 25 12 75 1.5 556-495-5 556-495W-5 556-495-8 556-495W-8
12 25 12 75 2 556-496-5 556-496W-5 556-496-8 556-496W-8
12 25 12 75 3 556-497-5 556-497W-5 556-497-8 556-497W-8
12 25 12 75 4 556-498-5 556-498W-5 556-498-8 556-498W-8
12 50 12 100 0.5 557-461-5 557-461W-5 557-461-8 557-461W-8
12 50 12 100 0.75 557-462-5 557-462W-5 557-462-8 557-462W-8
12 50 12 100 1 557-463-5 557-463W-5 557-463-8 557-463W-8
12 50 12 100 1.25 557-464-5 557-464W-5 557-464-8 557-464W-8
12 50 12 100 1.5 557-465-5 557-465W-5 557-465-8 557-465W-8
12 50 12 100 2 557-466-5 557-466W-5 557-466-8 557-466W-8
12 50 12 100 3 557-467-5 557-467W-5 557-467-8 557-467W-8
12 50 12 100 4 557-468-5 557-468W-5 557-468-8 557-468W-8
14 25 14 88 0.5 556-501-5 556-501W-5 556-501-8 556-501W-8
14 25 14 88 0.75 556-502-5 556-502W-5 556-502-8 556-502W-8
14 25 14 88 1 556-503-5 556-503W-5 556-503-8 556-503W-8
14 25 14 88 1.5 556-505-5 556-505W-5 556-505-8 556-505W-8
14 25 14 88 2 556-506-5 556-506W-5 556-506-8 556-506W-8
14 25 14 88 3 556-507-5 556-507W-5 556-507-8 556-507W-8
14 25 14 88 4 556-508-5 556-508W-5 556-508-8 556-508W-8
14 56 14 125 0.5 557-471-5 557-471W-5 557-471-8 557-471W-8
14 56 14 125 0.75 557-472-5 557-472W-5 557-472-8 557-472W-8
14 56 14 125 1 557-473-5 557-473W-5 557-473-8 557-473W-8
14 56 14 125 1.5 557-475-5 557-475W-5 557-475-8 557-475W-8
14 56 14 125 2 557-476-5 557-476W-5 557-476-8 557-476W-8
14 56 14 125 3 557-477-5 557-477W-5 557-477-8 557-477W-8
14 56 14 125 4 557-478-5 557-478W-5 557-478-8 557-478W-8
16 32 16 88 0.5 556-511-5 556-511W-5 556-511-8 556-511W-8
16 32 16 88 0.75 556-512-5 556-512W-5 556-512-8 556-512W-8
16 32 16 88 1 556-513-5 556-513W-5 556-513-8 556-513W-8
16 32 16 88 1.5 556-515-5 556-515W-5 556-515-8 556-515W-8
16 32 16 88 2 556-516-5 556-516W-5 556-516-8 556-516W-8
16 32 16 88 3 556-517-5 556-517W-5 556-517-8 556-517W-8
16 32 16 88 4 556-518-5 556-518W-5 556-518-8 556-518W-8
16 56 16 150 0.5 557-481-5 557-481W-5 557-481-8 557-481W-8
16 56 16 150 0.75 557-482-5 557-482W-5 557-482-8 557-482W-8
16 56 16 150 1 557-483-5 557-483W-5 557-483-8 557-483W-8
16 56 16 150 1.5 557-485-5 557-485W-5 557-485-8 557-485W-8
16 56 16 150 2 557-486-5 557-486W-5 557-486-8 557-486W-8
16 56 16 150 3 557-487-5 557-487W-5 557-487-8 557-487W-8
16 56 16 150 4 557-488-5 557-488W-5 557-488-8 557-488W-8
18 36 18 100 0.5 556-521-5 556-521W-5 556-521-8 556-521W-8
18 36 18 100 0.75 556-522-5 556-522W-5 556-522-8 556-522W-8
18 36 18 100 1 556-523-5 556-523W-5 556-523-8 556-523W-8
18 36 18 100 1.5 556-525-5 556-525W-5 556-525-8 556-525W-8
18 36 18 100 2 556-526-5 556-526W-5 556-526-8 556-526W-8
18 36 18 100 3 556-527-5 556-527W-5 556-527-8 556-527W-8
18 36 18 100 4 556-528-5 556-528W-5 556-528-8 556-528W-8
18 56 18 150 0.5 557-491-5 557-491W-5 557-491-8 557-491W-8
18 56 18 150 0.75 557-492-5 557-492W-5 557-492-8 557-492W-8
18 56 18 150 1 557-493-5 557-493W-5 557-493-8 557-493W-8
18 56 18 150 1.5 557-495-5 557-495W-5 557-495-8 557-495W-8
18 56 18 150 2 557-496-5 557-496W-5 557-496-8 557-496W-8
18 56 18 150 3 557-497-5 557-497W-5 557-497-8 557-497W-8
18 56 18 150 4 557-498-5 557-498W-5 557-498-8 557-498W-8
20 38 20 100 0.5 556-531-5 556-531W-5 556-531-8 556-531W-8
20 38 20 100 0.75 556-532-5 556-532W-5 556-532-8 556-532W-8
20 38 20 100 1 556-533-5 556-533W-5 556-533-8 556-533W-8
20 38 20 100 1.5 556-535-5 556-535W-5 556-535-8 556-535W-8
20 38 20 100 2 556-536-5 556-536W-5 556-536-8 556-536W-8
20 38 20 100 3 556-537-5 556-537W-5 556-537-8 556-537W-8
20 38 20 100 4 556-538-5 556-538W-5 556-538-8 556-538W-8
20 38 20 100 5 556-539-5 556-539W-5 556-539-8 556-539W-8
20 56 20 150 0.5 557-501-5 557-501W-5 557-501-8 557-501W-8
20 56 20 150 0.75 557-502-5 557-502W-5 557-502-8 557-502W-8
20 56 20 150 1 557-503-5 557-503W-5 557-503-8 557-503W-8
20 56 20 150 1.5 557-505-5 557-505W-5 557-505-8 557-505W-8
20 56 20 150 2 557-506-5 557-506W-5 557-506-8 557-506W-8
20 56 20 150 3 557-507-5 557-507W-5 557-507-8 557-507W-8
20 56 20 150 4 557-508-5 557-508W-5 557-508-8 557-508W-8
20 56 20 150 5 557-509-5 557-509W-5 557-509-8 557-509W-8
25 38 25 100 0.5 556-541-5 556-541W-5 556-541-8 556-541W-8
25 38 25 100 0.75 556-542-5 556-542W-5 556-542-8 556-542W-8
25 38 25 100 1 556-543-5 556-543W-5 556-543-8 556-543W-8
25 38 25 100 1.5 556-545-5 556-545W-5 556-545-8 556-545W-8
25 38 25 100 2 556-546-5 556-546W-5 556-546-8 556-546W-8
25 38 25 100 3 556-547-5 556-547W-5 556-547-8 556-547W-8
25 38 25 100 4 556-548-5 556-548W-5 556-548-8 556-548W-8
25 38 25 100 5 556-549-5 556-549W-5 556-549-8 556-549W-8
25 70 25 150 0.5 557-511-5 557-511W-5 557-511-8 557-511W-8
25 70 25 150 0.75 557-512-5 557-512W-5 557-512-8 557-512W-8
25 70 25 150 1 557-513-5 557-513W-5 557-513-8 557-513W-8
25 70 25 150 1.5 557-515-5 557-515W-5 557-515-8 557-515W-8
25 70 25 150 2 557-516-5 557-516W-5 557-516-8 557-516W-8
25 70 25 150 3 557-517-5 557-517W-5 557-517-8 557-517W-8
25 70 25 150 4 557-518-5 557-518W-5 557-518-8 557-518W-8
25 70 25 150 5 557-519-5 557-519W-5 557-519-8 557-519W-8
https://www.traditionrolex.com/1