(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com
Fractional Axmills - Ball End
Unique flute and relief angles for aluminum. Achieve faster speeds and feeds with PowerZ (ZrN) coated axmills. Available in 2 and 3 flute.
37° Flute – Increased tool strength and higher feed rate capacity, decreased axial load demands. This decreases vertical pull on workpieces.
Cylindrical Margins – Reduces chatter and improves surface finishes. Both cutting diameter and shank diameter to maintain h6 tolerances.
Double Gullet Flute Design to aid in efficient chip evacuation.
| OD | LOC | SHK | OAL | Uncoated 2 Flutes | Uncoated 3 Flutes | PowerZ 2 Flute | PowerZ 3 Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | ||||
| 1/8 | 5/8 | 1/8 | 2 | ||||
| 1/8 | 3/4 | 1/8 | 2 | ||||
| 1/8 | 1 | 1/8 | 3 | ||||
| 5/32 | 9/16 | 5/32 | 2 | ||||
| 3/16 | 3/4 | 3/16 | 2 | ||||
| 3/16 | 3/4 | 3/16 | 2-1/2 | ||||
| 3/16 | 1-1/8 | 3/16 | 3 | ||||
| 3/16 | 1 | 3/16 | 4 | ||||
| 1/4 | 3/8 | 1/4 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | 1 | 1/4 | 2-1/2 | ||||
| 1/4 | 1-1/8 | 1/4 | 3 | ||||
| 1/4 | 1-1/4 | 1/4 | 3 | ||||
| 1/4 | 3/8 | 1/4 | 4 | ||||
| 1/4 | 1 | 1/4 | 4 | ||||
| 1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 4 | ||||
| 1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 6 | ||||
| 5/16 | 7/16 | 5/16 | 2-1/2 | ||||
| 5/16 | 3/4 | 5/16 | 2-1/2 | ||||
| 5/16 | 13/16 | 5/16 | 2-1/2 | ||||
| 5/16 | 1 | 5/16 | 3 | ||||
| 5/16 | 1-1/8 | 5/16 | 3 | ||||
| 5/16 | 1-1/4 | 5/16 | 3-1/2 | ||||
| 5/16 | 7/16 | 5/16 | 4 | ||||
| 5/16 | 1 | 5/16 | 4 | ||||
| 5/16 | 1-5/8 | 5/16 | 4 | ||||
| 5/16 | 1-1/2 | 5/16 | 6 | ||||
| 3/8 | 1/2 | 3/8 | 2-1/2 | ||||
| 3/8 | 7/8 | 3/8 | 2-1/2 | ||||
| 3/8 | 1 | 3/8 | 2-1/2 | ||||
| 3/8 | 1-1/8 | 3/8 | 3 | ||||
| 3/8 | 1/2 | 3/8 | 4 | ||||
| 3/8 | 1-1/2 | 3/8 | 4 | ||||
| 3/8 | 1-3/4 | 3/8 | 4 | ||||
| 3/8 | 2 | 3/8 | 4 | ||||
| 3/8 | 1-1/2 | 3/8 | 6 | ||||
| 3/8 | 3 | 3/8 | 6 | ||||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 2-1/2 | ||||
| 7/16 | 9/16 | 7/16 | 2-3/4 | ||||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 2-3/4 | ||||
| 7/16 | 1 | 7/16 | 4 | ||||
| 7/16 | 2 | 7/16 | 4 | ||||
| 7/16 | 1-1/2 | 7/16 | 6 | ||||
| 7/16 | 3 | 7/16 | 6 | ||||
| 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3 | ||||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | ||||
| 1/2 | 1-1/4 | 1/2 | 3 | ||||
| 1/2 | 5/8 | 1/2 | 4 | ||||
| 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | ||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | ||||
| 1/2 | 5/8 | 1/2 | 6 | ||||
| 1/2 | 1-1/2 | 1/2 | 6 | ||||
| 1/2 | 3 | 1/2 | 6 | ||||
| 9/16 | 1-1/4 | 9/16 | 3 | ||||
| 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3-1/2 | ||||
| 5/8 | 1-1/4 | 5/8 | 3-1/2 | ||||
| 5/8 | 1-5/8 | 5/8 | 3-1/2 | ||||
| 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5 | ||||
| 5/8 | 2-1/4 | 5/8 | 5 | ||||
| 5/8 | 2-1/2 | 5/8 | 5 | ||||
| 5/8 | 3/4 | 5/8 | 6 | ||||
| 5/8 | 3 | 5/8 | 6 | ||||
| 3/4 | 1 | 3/4 | 4 | ||||
| 3/4 | 1-1/2 | 3/4 | 4 | ||||
| 3/4 | 1-5/8 | 3/4 | 4 | ||||
| 3/4 | 1-3/4 | 3/4 | 4 | ||||
| 3/4 | 1 | 3/4 | 5 | ||||
| 3/4 | 2-1/4 | 3/4 | 5 | ||||
| 3/4 | 1 | 3/4 | 6 | ||||
| 3/4 | 3 | 3/4 | 6 | ||||
| 3/4 | 3-1/4 | 3/4 | 6 | ||||
| 1 | 1-1/2 | 1 | 4 | ||||
| 1 | 1-1/4 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1-1/4 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 3-1/2 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 1-1/4 | 1 | 7 |
Mastercut Tool Corp. (c) 2026