(727) 726-5336 • sales@mastercuttool.com

Fractional HY5 Pro+ - Square End

Ultra HY5 5 Flute Performance Square Endmill

5 Flute, 45° Helix, eccentric grind provides a smooth cutting action with superb chip evacuation. 20% increase in productivity over 4 fluted tool. High performing, broad spectrum semi-finisher/finisher. Outstanding in stainless steels, high temp alloys, and mold steels up to 45 Rc. Minimal tool deflection equals better part tolerance. Pro+ Nano coated PowerN (nACo) and PowerNR (nACRo).

Metric HY5 Pro+ - Square End

Ultra HY5 5 Flute Performance Square Endmill
OD LOC SHK OAL PowerN No Flat PowerN With Flat PowerNR No Flat PowerNR With Flat
3 6 3 38 558-002-5 558-002W-5 558-002-8 558-002W-8
3 12 3 38 556-002-5 556-002W-5 556-002-8 556-002W-8
3 20 3 65 557-002-5 557-002W-5 557-002-8 557-002W-8
4 8 4 50 558-004-5 558-004W-5 558-004-8 558-004W-8
4 14 4 50 556-008-5 556-008W-5 556-008-8 556-008W-8
4 20 4 65 557-004-5 557-004W-5 557-004-8 557-004W-8
5 10 5 50 558-006-5 558-006W-5 558-006-8 558-006W-8
5 16 5 50 556-014-5 556-014W-5 556-014-8 556-014W-8
5 20 5 75 557-006-5 557-006W-5 557-006-8 557-006W-8
6 12 6 50 558-008-5 558-008W-5 558-008-8 558-008W-8
6 19 6 63 556-018-5 556-018W-5 556-018-8 556-018W-8
6 25 6 75 557-008-5 557-008W-5 557-008-8 557-008W-8
8 12 8 50 558-012-5 558-012W-5 558-012-8 558-012W-8
8 19 8 63 556-020-5 556-020W-5 556-020-8 556-020W-8
8 25 8 75 557-010-5 557-010W-5 557-010-8 557-010W-8
10 14 10 50 558-014-5 558-014W-5 558-014-8 558-014W-8
10 22 10 70 556-022-5 556-022W-5 556-022-8 556-022W-8
10 38 10 100 557-012-5 557-012W-5 557-012-8 557-012W-8
12 16 12 63 558-016-5 558-016W-5 558-016-8 558-016W-8
12 25 12 75 556-024-5 556-024W-5 556-024-8 556-024W-8
12 50 12 100 557-014-5 557-014W-5 557-014-8 557-014W-8
14 25 14 88 556-026-5 556-026W-5 556-026-8 556-026W-8
14 56 14 125 557-016-5 557-016W-5 557-016-8 557-016W-8
16 32 16 88 556-028-5 556-028W-5 556-028-8 556-028W-8
16 56 16 150 557-018-5 557-018W-5 557-018-8 557-018W-8
18 36 18 100 556-030-5 556-030W-5 556-030-8 556-030W-8
18 56 18 150 557-020-5 557-020W-5 557-020-8 557-020W-8
20 38 20 100 556-032-5 556-032W-5 556-032-8 556-032W-8
20 56 20 150 557-022-5 557-022W-5 557-022-8 557-022W-8
25 38 25 100 556-034-5 556-034W-5 556-034-8 556-034W-8
25 70 25 150 557-024-5 557-024W-5 557-024-8 557-024W-8
https://www.traditionrolex.com/1